İstanbul Üniversitesi Taban Puanları
İstanbul Üniversitesi 2019 Taban Puanları
İstanbul Üniversitesi 2019 yılı Taban Puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Konu ile ilgili görüşlerinizi, sormak istediklerinizi yorum olarak yazabilirsiniz.
Not : Bir eğitim programına giren son öğrencinin başarı sırası, program kontenjanlarına ve ilgili programı tercih eden adayların üniversite sınavındaki başarı dağılımlarına göre her yıl yeniden oluşur. Bu nedenle, tercih yaparken başarı sıralamalarının yıldan yıla önemli farklılıklar gösterebildiği dikkate alınmalıdır.
İstanbul Üniversitesi Yerleşkeleri
Beyazıt-Merkez-Vezneciler-
İstanbul Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı sıralamaları
Bölüm | Genel Kont. | Yerleşen | Taban Puanları | En Büyük Puan |
Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) | 50 | 52 | 384,48941 | 478,23097 |
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | 80 | 81 | 418,99618 | 444,32656 |
Antropoloji | 60 | 62 | 256,64323 | 361,30387 |
Arap Dili ve Edebiyatı | 80 | 82 | 365,71141 | 480,00980 |
Astronomi ve Uzay Bilimleri | 75 | 77 | 244,72490 | 405,42852 |
Bilgi ve Belge Yönetimi | 80 | 82 | 258,41399 | 337,24308 |
Bilim Tarihi | 80 | 82 | 234,65887 | 360,26912 |
Biyoloji | 110 | 113 | 253,67409 | 335,70006 |
Coğrafya | 110 | 110 | 340,57638 | 413,49577 |
Coğrafya (Açıköğretim) | 1400 | 1435 | 230,62265 | 416,23055 |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 60 | 62 | 324,79426 | 432,60366 |
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | 40 | 41 | 335,29075 | 406,78587 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 100 | 103 | 276,49137 | 311,75231 |
Çalışma Ekonomisi veEndüstri İlişkileri (Uzaktan Öğretim) | 150 | 33 | 198,22638 | 275,01031 |
Çin Dili ve Edebiyatı (Çince) | 40 | 41 | 403,66759 | 459,57446 |
Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | 3000 | 1318 | 198,82211 | 379,35095 |
Dilbilimi | 50 | 52 | 398,76406 | 458,37599 |
Diş Hekimliği Fakültesi | 160 | 160 | 467,81922 | 508,01416 |
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) | 30 | 30 | 469,33580 | 495,92606 |
Eczacılık Fakültesi | 170 | 170 | 433,56086 | 465,82345 |
Eczacılık Fakültesi (İngilizce) | 40 | 40 | 437,34611 | 472,72248 |
Ekonometri | 110 | 113 | 269,13730 | 351,74172 |
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | 50 | 52 | 282,31479 | 445,41794 |
Fars Dili ve Edebiyatı | 80 | 82 | 281,28356 | 459,02212 |
Felsefe | 80 | 82 | 277,38413 | 350,15793 |
Felsefe (Açıköğretim) | 500 | 60 | 205,42622 | 364,86590 |
Fizik | 90 | 93 | 236,78554 | 423,17423 |
Fizik (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | 231,79894 | 231,79894 |
Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca) | 60 | 62 | 393,49620 | 451,39766 |
Gazetecilik | 100 | 101 | 357,74224 | 433,34474 |
Gazetecilik (UzaktanÖğretim) | 150 | 153 | 274,21799 | 415,80645 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 95 | 95 | 352,55054 | 414,22689 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Uzaktan Öğretim) | 150 | 153 | 270,05858 | 375,28728 |
Hititoloji | 40 | 41 | 304,95888 | 364,33886 |
Hukuk Fakültesi | 540 | 540 | 431,12536 | 509,35633 |
Hukuk Fakültesi (İÖ) | 380 | 380 | 414,95649 | 432,36696 |
İktisat | 240 | 242 | 298,73162 | 405,81222 |
İktisat (Açıköğretim) | 600 | 62 | 200,68887 | 391,03642 |
İktisat (İngilizce) | 165 | 169 | 332,33152 | 376,14921 |
İktisat (Uzaktan Öğretim) | 150 | 50 | 198,93749 | 378,72799 |
İlahiyat | 180 | 180 | 384,34760 | 431,84987 |
İlahiyat (Arapça) | 30 | 30 | 395,05793 | 423,57056 |
İlahiyat (İngilizce) | 30 | 30 | 402,11212 | 442,57976 |
İlahiyat (İÖ) | 100 | 100 | 372,64688 | 413,51635 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 90 | 90 | 430,74327 | 469,49830 |
İnsan Kaynakları Yönetimi(Açıköğretim) | 2000 | 79 | 196,68043 | 321,25315 |
İspanyol Dili ve Edebiyatı | 50 | 52 | 413,05397 | 497,67846 |
İspanyol Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | 1 | 0 | — | — |
İstanbul Tıp | 310 | 310 | 514,92390 | 550,74385 |
İstanbul Tıp (İngilizce) | 60 | 60 | 520,07963 | 540,23665 |
İstanbul Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 2 | 1 | 499,28647 | 499,28647 |
İş Sağlığı ve Güvenliği(Açıköğretim) | 2000 | 100 | 199,19518 | 346,49633 |
İşletme | 120 | 122 | 305,12633 | 364,83021 |
İşletme | 300 | 306 | 287,57479 | 353,31920 |
İşletme | 85 | 88 | 316,87758 | 392,66945 |
İşletme (Açıköğretim) | 1000 | 228 | 199,42821 | 375,67888 |
İşletme (İngilizce) | 110 | 113 | 343,48892 | 402,66446 |
İşletme (Uzaktan Öğretim) | 150 | 87 | 204,92751 | 332,20206 |
İtalyan Dili ve Edebiyatı | 50 | 52 | 385,29303 | 482,79740 |
Kamu Yönetimi (UzaktanÖğretim) | 150 | 146 | 201,75938 | 318,49596 |
Klasik Arkeoloji | 60 | 62 | 242,09435 | 304,13760 |
Kore Dili ve Edebiyatı (Korece) | 20 | 20 | 406,67222 | 484,52476 |
Latin Dili ve Edebiyatı | 50 | 52 | 340,76322 | 458,22728 |
Leh Dili ve Edebiyatı | 35 | 36 | 296,80644 | 373,62290 |
Maliye | 120 | 121 | 293,17427 | 344,60887 |
Maliye (Uzaktan Öğretim) | 150 | 44 | 200,94343 | 355,91598 |
Matematik | 120 | 121 | 298,82883 | 372,09657 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | 60 | 60 | 369,74944 | 407,20749 |
Mütercim-Tercümanlık (Almanca) | 50 | 52 | 330,31420 | 461,43133 |
Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) | 30 | 31 | 243,91597 | 466,47221 |
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | 50 | 50 | 449,93689 | 479,16453 |
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (KKTCUyruklu) | 2 | 0 | — | — |
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | 50 | 52 | 227,39939 | 314,10037 |
Psikoloji | 100 | 100 | 404,01102 | 455,92729 |
Psikoloji (KKTC Uyruklu) | 1 | 0 | — | — |
Radyo, Televizyon ve Sinema | 80 | 80 | 387,18794 | 436,67392 |
Radyo, Televizyon ve Sinema(Uzaktan Öğretim) | 150 | 154 | 287,66361 | 477,06192 |
Rus Dili ve Edebiyatı | 50 | 52 | 389,29700 | 480,09648 |
Sanat Tarihi | 60 | 62 | 334,50592 | 444,30516 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 120 | 120 | 346,63925 | 398,81155 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 100 | 102 | 338,20476 | 364,64809 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 120 | 123 | 350,93727 | 420,57862 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(İngilizce) | 30 | 30 | 367,49447 | 418,22454 |
Sosyoloji | 80 | 82 | 330,86052 | 369,54252 |
Sosyoloji (Açıköğretim) | 1000 | 313 | 199,43980 | 369,53391 |
Su Bilimleri ve Mühendisliği | 50 | 52 | 230,67665 | 295,05091 |
Tarih | 100 | 100 | 395,01519 | 449,07027 |
Tarih (Açıköğretim) | 1000 | 1025 | 235,56241 | 414,35254 |
Tarih Öncesi Arkeolojisi | 50 | 52 | 229,03040 | 311,46687 |
Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma veOnarım | 25 | 26 | 244,49790 | 310,06397 |
Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji | 20 | 20 | 374,94890 | 423,59787 |
Turizm İşletmeciliği | 75 | 76 | 262,55766 | 306,73171 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 100 | 100 | 390,99972 | 463,43966 |
Ukrayna Dili ve Edebiyatı | 20 | 21 | 326,61604 | 378,47240 |
Ulaştırma ve Lojistik | 72 | 72 | 284,74450 | 335,57878 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Açıköğretim) | 1500 | 127 | 201,82629 | 314,97826 |
Urdu Dili ve Edebiyatı | 40 | 41 | 229,11027 | 342,19428 |
Anahtar kelimeler : İstanbul Üniversitesi bölümleri, İstanbul Üniversitesi puanları, İstanbul Üniversitesi 2019 başarı sıralamaları, İstanbul Üniversitesi 2019 kontenjanları