Üniversite Taban Puanları

İnönü Üniversitesi Taban Puanları

İnönü Üniversitesi 2019 Taban Puanları

İnönü Üniversitesi 2019 Taban Puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları aşağıda ki tabloda detaylı olarak paylaşılmıştır.
Bir eğitim programına giren son öğrencinin başarı sırası, program kontenjanlarına ve ilgili programı tercih eden adayların üniversite sınavındaki başarı dağılımlarına göre her yıl yeniden oluşur. Bu nedenle, tercih yaparken başarı sıralamalarının yıldan yıla önemli farklılıklar gösterebildiği dikkate alınmalıdır.
En son yapılan sınavlar sonucu oluşan bu bilgileri göz önünde bulundurmanızı, Tercih işlemlerini ÖSYM’nin güncel kılavuzuna göz atarak yapmanızı tavsiye etmekteyiz.
Konu ile ilgili görüşlerinizi, sormak istediklerinizi yorum olarak yazabilirsiniz.
İnönü Üniversitesi 3 Nisan 1975 tarihinde Malatya’da kurulan devlet üniversitesidir.
Adres: Bulgurlu Mahallesi, Malatya Elazığ Yolu 10.KM No:44210, 44000 Battalgazi/Malatya

İnönü Üniversitesi  Taban Puanları (2019)

Bölüm Puan
Türü
Genel
Kont.
Yerleşen Taban
Puanları
En Büyük
Puan
Bilgisayar Mühendisliği SAY 70 71 276,12972 374,58462
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 70 72 250,30312 360,73355
Bilgisayar ve Öğretim TeknolojileriÖğretmenliği SAY 15 6 248,37889 281,25900
Biyoloji SAY 25 26 242,32525 282,98465
Biyomedikal Mühendisliği SAY 60 60 248,14475 331,10391
Çalışma Ekonomisive Endüstri İlişkileri EA 40 13 215,56322 252,58020
Çocuk  Gelişimi EA 70 70 293,53077 392,37232
Diş Hekimliği Fakültesi SAY 80 80 451,15576 463,84182
Ebelik SAY 60 61 269,78059 293,51487
Eczacılık Fakültesi SAY 80 80 421,30845 443,00561
Ekonometri EA 60 6 205,33150 228,55678
Elektrik-ElektronikMühendisliği SAY 70 72 277,63094 351,76100
Elektrik-ElektronikMühendisliği (İÖ) SAY 70 72 251,60082 283,02898
Felsefe EA 60 26 202,06076 289,92057
Fen  Bilgisi Öğretmenliği SAY 60 51 248,26811 303,38182
Fizik SAY 20 3 210,66666 227,55565
Fizyoterapi veRehabilitasyon SAY 70 70 342,28999 407,02703
Gazetecilik SÖZ 70 72 258,91568 389,46339
Gıda  Mühendisliği SAY 30 9 250,56283 269,86366
Halkla  İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 60 62 269,75555 329,87397
Halkla  İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) SÖZ 60 62 248,11410 321,95048
Halkla  İlişkiler ve Tanıtım (UzaktanÖğretim) SÖZ 100 103 231,26701 307,70230
Hemşirelik SAY 160 160 304,82130 431,26105
Hemşirelik (İÖ) SAY 100 100 283,23038 309,00398
Hukuk  Fakültesi EA 200 200 378,03255 438,17393
İktisat EA 100 43 199,28518 315,21783
İktisat  (İÖ) EA 80 11 202,31221 235,25994
İlahiyat SÖZ 160 160 347,78455 405,82657
İlahiyat (İÖ) SÖZ 140 143 323,69407 389,98673
İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 80 80 343,62180 415,00123
İngiliz  Dili ve Edebiyatı DİL 50 52 349,19722 376,32983
İngilizce Öğretmenliği DİL 60 60 377,61962 449,74007
İnşaat  Mühendisliği SAY 70 70 297,01057 391,92180
İnşaat  Mühendisliği (İÖ) SAY 70 72 271,80711 305,03392
İşletme EA 100 45 201,77111 269,36999
İşletme (İÖ) EA 60 8 204,02041 256,84023
Kimya SAY 15 16 224,95487 253,58755
Makine Mühendisliği SAY 70 72 253,17677 308,08279
Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 70 18 248,34601 317,43878
Maliye EA 70 72 232,93645 289,31918
Maliye  (İÖ) EA 70 31 202,45072 270,41054
Matematik SAY 70 72 239,05549 310,34324
Moleküler Biyoloji ve Genetik(İngilizce) SAY 50 52 245,66366 325,84275
Odyoloji SAY 70 70 364,93716 409,54087
Okul  Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70 70 385,31717 446,96805
Okul  Öncesi Öğretmenliği  (İÖ) SÖZ 70 70 370,22813 429,75807
Özel  Eğitim Öğretmenliği SÖZ 50 50 407,45892 467,61140
Peyzaj  Mimarlığı SAY 65 37 203,47776 289,60797
Radyo,  Televizyon ve Sinema SÖZ 60 62 269,97041 372,74006
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60 60 348,11998 377,28580
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(İÖ) EA 60 61 327,60096 347,13623
Sınıf  Öğretmenliği EA 80 80 323,35651 354,19486
Siyaset Bilimi veKamu Yönetimi EA 100 103 235,18726 415,06908
Siyaset Bilimi veKamu Yönetimi (İÖ) EA 100 46 198,46787 275,34262
Siyaset Bilimi veKamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim) EA 100 24 216,06494 305,56453
Sosyal  Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 60 61 335,21659 379,34451
Sosyoloji EA 70 72 231,36944 300,77332
Sosyoloji (İÖ) EA 70 37 201,88516 263,76978
Spor  Yöneticiliği EA 60 62 243,45121 330,16419
Tarih SÖZ 70 72 290,02811 337,24362
Tarih  (İÖ) SÖZ 70 72 265,35077 315,77417
Tıp Fakültesi SAY 165 165 478,54158 519,89357
Tıp Fakültesi (İngilizce) SAY 65 65 467,98918 487,88287
Türk  Dili ve Edebiyatı SÖZ 70 70 313,89536 348,93439
Türk  Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 70 72 290,48788 333,73177
Türkçe  Öğretmenliği SÖZ 60 60 371,66021 443,27059
Uluslararası Ticaretve İşletmecilik (İngilizce) EA 50 51 215,50672 301,12219
Uluslararasıİlişkiler EA 70 67 201,09994 301,21824
Uluslararasıİlişkiler (İÖ) EA 70 20 208,88706 305,70678

Anahtar kelimeler : İnönü Üniversitesi bölümleri, İnönü Üniversitesi puanları, İnönü Üniversitesi 2019 başarı sıralamaları, İnönü Üniversitesi 2019 kontenjanları

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu