Lisans Taban Puanları
İlahiyat Fakültesi Taban Puanları (2019)
İlahiyat Fakültesi 2019 Taban Puanları
Üniversite tercihinde bulunacak adaylardan İlahiyat bölümünü seçecek olan öğrencileri bilgilendirmek amacıyla ÖSYM tarafından paylaşılan Üniversitelerin Taban puanları ve kontenjanları aşağıda yer almaktadır.
Tabloda ki bilgiler ön bilgilendirme amaçlıdır. Tercih zamanı yeni kontenjanlar ve puanların değişikliğe uğrayacağını unutmayınız.
Tercih bölümünde Öğrenci Seçme Yerleştirme Sınav Kılavuzunu inceleyerek tercih yapmanızı önermekteyiz.
Konu hakkında sormak istediklerinizi, bilgilerinizi yorum olarak paylaşabilirsiniz. Tüm Üniversite adaylarına başarılar dileriz.
İlahiyat Fakültesi Taban Puanları (2019)
Üniversite | Bölüm | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sıralaması |
MARMARA ÜNİ. (İSTANBUL) | İlahiyat (Arapça) | 40 | 422,0537 | 3231 |
MARMARA ÜNİ. (İSTANBUL) | İlahiyat (İngilizce) | 40 | 417,9382 | 3955 |
İSTANBUL ÜNİ. | İlahiyat (İngilizce) | 30 | 403,2208 | 7933 |
MARMARA ÜNİ. (İSTANBUL) | İlahiyat | 300 | 397,9381 | 10023 |
ANKARA ÜNİ. | İlahiyat (İngilizce) | 20 | 395,317 | 11205 |
İSTANBUL ÜNİ. | İlahiyat (Arapça) | 30 | 395,0579 | 11330 |
İSTANBUL ÜNİ. | İlahiyat | 180 | 384,3476 | 17616 |
MARMARA ÜNİ. (İSTANBUL) | İlahiyat (İÖ) | 80 | 382,5057 | 18962 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİ. | İlahiyat | 220 | 373,6428 | 26417 |
İSTANBUL ÜNİ. | İlahiyat (İÖ) | 100 | 372,6469 | 27387 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. (KONYA) | İlahiyat | 190 | 367,6876 | 32750 |
ANKARA ÜNİ. | İlahiyat | 240 | 367,6054 | 32848 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. (KONYA) | İlahiyat (Arapça) | 40 | 359,4942 | 43238 |
SAKARYA ÜNİ. | İlahiyat | 200 | 356,4251 | 47854 |
KOCAELİ ÜNİ. | İlahiyat | 100 | 356,0244 | 48457 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. (SAMSUN) | İlahiyat | 200 | 351,048 | 56750 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİ. | İlahiyat (İÖ) | 160 | 350,9693 | 56904 |
ERCİYES ÜNİ. (KAYSERİ) | İlahiyat | 200 | 350,5416 | 57679 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. | İlahiyat | 150 | 348,449 | 61548 |
İNÖNÜ ÜNİ. (MALATYA) | İlahiyat | 160 | 347,7846 | 62826 |
GAZİANTEP ÜNİ. | İlahiyat | 120 | 346,452 | 65418 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİ. (İZMİR) | İlahiyat | 220 | 345,7556 | 66794 |
AKDENİZ ÜNİ. (ANTALYA) | İlahiyat | 140 | 343,8005 | 70975 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. | İlahiyat | 120 | 343,3065 | 72042 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. (KONYA) | İlahiyat (İÖ) | 150 | 343,1608 | 72336 |
ÇUKUROVA ÜNİ. (ADANA) | İlahiyat | 160 | 343,1586 | 72344 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİ. | İlahiyat | 80 | 339,4827 | 80609 |
PAMUKKALE ÜNİ. (DENİZLİ) | İlahiyat | 120 | 338,646 | 82628 |
BALIKESİR ÜNİ. | İlahiyat | 120 | 338,2953 | 83434 |
TRABZON ÜNİ. | İlahiyat | 175 | 338,2711 | 83496 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİ. | İlahiyat | 60 | 337,1585 | 86193 |
ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) | İlahiyat | 220 | 336,0235 | 89000 |
MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. | İlahiyat | 180 | 334,7258 | 92321 |
ORDU ÜNİ. | İlahiyat | 90 | 333,5515 | 95429 |
DİCLE ÜNİ. (DİYARBAKIR) | İlahiyat | 300 | 333,4822 | 95618 |
SAKARYA ÜNİ. | İlahiyat (İÖ) | 160 | 332,7907 | 97454 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ. | İlahiyat | 240 | 331,9687 | 99715 |
HARRAN ÜNİ. (URFA) | İlahiyat | 220 | 330,8699 | 102831 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. (ISPARTA) | İlahiyat | 220 | 330,7965 | 103049 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİ. | İlahiyat | 100 | 330,7262 | 103250 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. | İlahiyat | 200 | 330,2212 | 104646 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. | İlahiyat | 150 | 329,99 | 105280 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİ. | İlahiyat | 90 | 329,8594 | 105672 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. | İlahiyat | 100 | 328,5548 | 109408 |
AMASYA ÜNİ. | İlahiyat | 90 | 328,4734 | 109673 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİ. (RİZE) | İlahiyat | 200 | 327,583 | 112382 |
DÜZCE ÜNİ. | İlahiyat | 120 | 327,5583 | 112477 |
FIRAT ÜNİ. (ELAZIĞ) | İlahiyat | 250 | 327,4429 | 112822 |
ERCİYES ÜNİ. (KAYSERİ) | İlahiyat (İÖ) | 160 | 325,8262 | 117743 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ. | İlahiyat | 80 | 325,5087 | 118735 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİ. (İZMİR) | İlahiyat (İÖ) | 160 | 325,4992 | 118773 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. (SAMSUN) | İlahiyat (İÖ) | 150 | 325,307 | 119388 |
SİİRT ÜNİ. | İlahiyat | 120 | 324,4382 | 122121 |
KARABÜK ÜNİ. | İlahiyat | 120 | 323,8656 | 123982 |
İNÖNÜ ÜNİ. (MALATYA) | İlahiyat (İÖ) | 140 | 323,6941 | 124550 |
BİNGÖL ÜNİ. | İlahiyat | 100 | 323,3877 | 125493 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. | İlahiyat | 140 | 322,8373 | 127284 |
HİTİT ÜNİ. (ÇORUM) | İlahiyat | 120 | 322,5414 | 128266 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. | İlahiyat (İÖ) | 150 | 321,5901 | 131422 |
TRABZON ÜNİ. | İlahiyat (İÖ) | 75 | 321,5727 | 131487 |
KASTAMONU ÜNİ. | İlahiyat | 120 | 320,8097 | 134052 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. | İlahiyat | 150 | 320,6619 | 134503 |
SİNOP ÜNİ. | İlahiyat | 100 | 320,5924 | 134729 |
PAMUKKALE ÜNİ. (DENİZLİ) | İlahiyat (İÖ) | 60 | 320,3693 | 135473 |
ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) | İlahiyat (Arapça) | 40 | 320,2218 | 135939 |
GAZİANTEP ÜNİ. | İlahiyat (İÖ) | 120 | 320,1902 | 136048 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİ. | İlahiyat | 100 | 319,524 | 138361 |
ÇUKUROVA ÜNİ. (ADANA) | İlahiyat (İÖ) | 140 | 319,5015 | 138433 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİ. | İlahiyat | 120 | 318,4871 | 141880 |
TRAKYA ÜNİ. (EDİRNE) | İlahiyat | 100 | 318,4831 | 141893 |
MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. | İlahiyat (Arapça) | 40 | 318,1087 | 143245 |
YOZGAT BOZOK ÜNİ. | İlahiyat | 120 | 318,0337 | 143512 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. | İlahiyat (İÖ) | 100 | 317,2317 | 146375 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. | İlahiyat | 120 | 316,6041 | 148658 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİ. | İlahiyat | 150 | 315,8443 | 151518 |
ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) | İlahiyat (İÖ) | 160 | 314,6669 | 155986 |
MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. | İlahiyat (İÖ) | 120 | 314,4737 | 156730 |
HARRAN ÜNİ. (URFA) | İlahiyat (İÖ) | 120 | 314,4094 | 156990 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİ. | İlahiyat | 100 | 313,7396 | 159535 |
KIRKLARELİ ÜNİ. | İlahiyat | 120 | 312,9934 | 162405 |
KAFKAS ÜNİ. (KARS) | İlahiyat | 160 | 311,893 | 166738 |
GÜMÜŞHANE ÜNİ. | İlahiyat | 140 | 311,3892 | 168752 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. | İlahiyat (İÖ) | 150 | 311,1122 | 169911 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. | İlahiyat (İÖ) | 80 | 310,6815 | 171708 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİ. | İlahiyat (İÖ) | 90 | 310,118 | 174022 |
FIRAT ÜNİ. (ELAZIĞ) | İlahiyat (İÖ) | 150 | 309,9838 | 174543 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. (ISPARTA) | İlahiyat (İÖ) | 160 | 308,3248 | 181613 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİ. (RİZE) | İlahiyat (İÖ) | 160 | 308,178 | 182253 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİ. | İlahiyat (Arapça) | 150 | 307,9828 | 183074 |
BAYBURT ÜNİ. | İlahiyat | 180 | 307,7715 | 183970 |
AMASYA ÜNİ. | İlahiyat (İÖ) | 90 | 307,6252 | 184606 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. | İlahiyat (İÖ) | 130 | 307,1411 | 186651 |
IĞDIR ÜNİ. | İlahiyat | 160 | 306,8602 | 187884 |
KARABÜK ÜNİ. | İlahiyat (İÖ) | 120 | 305,9873 | 191678 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİ. | İlahiyat (İÖ) | 80 | 305,3114 | 194723 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİ. | İlahiyat (İÖ) | 80 | 305,1574 | 195391 |
BİNGÖL ÜNİ. | İlahiyat (İÖ) | 60 | 305,0083 | 196102 |
SİNOP ÜNİ. | İlahiyat (İÖ) | 80 | 303,1293 | 204658 |
HİTİT ÜNİ. (ÇORUM) | İlahiyat (İÖ) | 100 | 302,7784 | 206345 |
KASTAMONU ÜNİ. | İlahiyat (İÖ) | 120 | 302,402 | 208129 |
HAKKARİ ÜNİ. | İlahiyat | 100 | 302,1475 | 209337 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. | İlahiyat (İÖ) | 120 | 301,551 | 212088 |
SİİRT ÜNİ. | İlahiyat (İÖ) | 110 | 301,2639 | 213555 |
YOZGAT BOZOK ÜNİ. | İlahiyat (İÖ) | 100 | 300,568 | 216913 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. | İlahiyat (İÖ) | 120 | 300,3265 | 218072 |
ŞIRNAK ÜNİ. | İlahiyat | 140 | 300,1987 | 218695 |
GÜMÜŞHANE ÜNİ. | İlahiyat (İÖ) | 120 | 298,5232 | 226987 |
KIRKLARELİ ÜNİ. | İlahiyat (İÖ) | 120 | 297,9004 | 230222 |
IĞDIR ÜNİ. | İlahiyat (İÖ) | 120 | 297,0881 | 234396 |
KAFKAS ÜNİ. (KARS) | İlahiyat (İÖ) | 120 | 296,9739 | 234953 |
BAYBURT ÜNİ. | İlahiyat (İÖ) | 120 | 296,9652 | 234991 |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİ. | İlahiyat (Ücretli) | 15 | 267,9432 | 422967 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİ. | İlahiyat | 60 | 260,8654 | 481627 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (LEFKOŞA) | İlahiyat | 100 | 250,0584 | 581360 |
Anahtar kelimeler : İlahiyat Bölümü 2019 Başarı Sıralaması – 2019 İlahiyat Bölümü puanları