Üniversite Taban Puanları

Gaziantep Üniversitesi Taban Puanları

Gaziantep Üniversitesi 2019 Taban Puanları

Gaziantep Üniversitesi Taban Puanları, kontenjan bilgileri ve başarı sıralamaları ile ilgili detaylar aşağıda ki tabloda yer almaktadır. Gaziantep Üniversitesi 1987 yılında kurulan bir devlet üniversitesidir.
En son yapılan sınavlar sonucu oluşan bu bilgileri göz önünde bulundurmanızı, Tercih işlemlerini ÖSYM’nin güncel kılavuzuna göz atarak yapmanızı tavsiye etmekteyiz.
Konu ile ilgili görüşlerinizi, sormak istediklerinizi yorum olarak yazabilirsiniz.
Üniversite, tanıtım rehberlik danışma bürosunda tercihler döneminde rehberlik hizmetleri vermektedir. Öğrenciler belirtilen zaman aralıklarında büroya şahsen başvurabilecekleri gibi Elektronik Yazışma Formunu kullanarak da sorularını sorabilirler.
Gaziantep Üniversitesi nerededir ?
Adres bilgileri :
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil – Gaziantep – Tel +90 (342) 360 1200

Gaziantep Üniversitesi 2019 Taban Puanları

Bölüm Puan
Türü
Genel
Kont.
Yerleşen Taban
Puanları
En Büyük
Puan
Arkeoloji EA 60 45 202,64594 307,65445
Biyoloji SAY 30 31 232,62101 308,57932
Coğrafya SÖZ 60 61 314,66696 355,57907
Diş Hekimliği Fakültesi SAY 80 80 451,89448 461,60844
Ebelik SAY 60 60 271,61907 353,12333
Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) SAY 93 95 336,19808 396,91870
Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (İÖ) SAY 93 96 294,81659 345,86966
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) SAY 60 62 300,43435 365,58806
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) SAY 60 62 271,99404 304,80388
Felsefe EA 70 72 206,84332 324,25796
Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 60 60 342,21136 430,37585
Gazetecilik SÖZ 60 62 269,49841 343,13440
Gıda  Mühendisliği (İngilizce) SAY 80 45 248,13699 297,49507
Halkla  İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 60 62 279,25061 361,57004
Havacılık Yönetimi(İngilizce) EA 60 61 273,99738 333,74470
Hemşirelik SAY 190 190 299,54853 389,33101
Hukuk  Fakültesi EA 200 200 376,54364 427,58116
İktisat EA 90 93 233,55153 312,95659
İktisat EA 40 15 200,25040 278,92254
İktisat  (İÖ) EA 90 56 206,43927 322,68115
İlahiyat SÖZ 120 120 346,45196 448,37467
İlahiyat (İÖ) SÖZ 120 120 320,19015 433,12705
İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 55 55 323,18301 377,72976
İlköğretim MatematikÖğretmenliği SAY 85 85 351,06096 435,78855
İngiliz  Dili ve Edebiyatı DİL 70 72 345,34978 392,70496
İngilizce Öğretmenliği DİL 45 47 378,53577 496,48656
İnşaat  Mühendisliği (İngilizce) SAY 80 82 314,87032 366,75445
İnşaat  Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) SAY 80 82 285,38664 335,10225
İşletme EA 85 88 231,50587 325,94465
İşletme EA 40 5 212,11113 230,81364
İşletme (İÖ) EA 85 58 199,27633 303,15933
Kamu  Yönetimi EA 40 41 247,34947 328,99290
Kamu  Yönetimi EA 70 42 202,87000 264,96194
Makine Mühendisliği (İngilizce) SAY 113 116 292,95184 366,36840
Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) SAY 113 116 269,29196 312,63953
Matematik SAY 60 62 251,17977 341,30607
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği(İngilizce) SAY 25 20 249,25688 290,91142
Mimarlık (İngilizce) SAY 60 60 372,91872 422,09505
Moda  ve Tekstil Tasarımı EA 60 46 202,52791 317,44080
Optik  ve Akustik Mühendisliği(İngilizce) SAY 15 16 248,36951 279,81771
Optik  ve Akustik Mühendisliği(İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 1 0
Rehberlik ve PsikolojikDanışmanlık EA 70 70 344,47164 408,40435
Sınıf  Öğretmenliği EA 60 60 327,33975 403,60566
Sınıf  Öğretmenliği EA 55 56 312,33698 337,48602
Sinema ve Televizyon SÖZ 60 62 275,08749 437,25256
Sosyal  Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50 52 327,70621 354,77399
Sosyoloji EA 60 62 247,67318 325,28514
Tarih SÖZ 80 82 291,49656 412,23917
Tarih  (İÖ) SÖZ 80 82 271,35488 339,17246
Tekstil  Mühendisliği (İngilizce) SAY 15 4 256,86031 260,03283
Tıp Fakültesi SAY 150 150 476,24024 518,17257
Tıp Fakültesi (İngilizce) SAY 50 50 466,40146 482,55833
Türk  Dili ve Edebiyatı SÖZ 80 80 318,21275 385,37348
Türk  Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 80 82 296,04985 349,23553
Türkçe  Öğretmenliği SÖZ 80 80 370,64104 436,02156
Türkçe  Öğretmenliği SÖZ 50 50 358,12603 427,50469
Uçak  ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) SAY 40 40 381,31466 419,31406
Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 70 72 247,56314 328,49656

Anahtar kelimeler : Gaziantep Üniversitesi bölümleri, Gaziantep Üniversitesi puanları, Gaziantep Üniversitesi 2019 başarı sıralamaları, Gaziantep Üniversitesi 2019 kontenjanları

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu