Üniversite Taban Puanları
Gazi Üniversitesi Taban Puanları
Gazi Üniversitesi 2019 Taban Puanları
Gazi Üniversitesi Taban Puanları kontenjanlar ve başarı sıralamaları hakkında detaylı bilgiler aşağıda ki tabloda paylaşılmıştır.
En son yapılan sınavlar sonucu oluşan bu bilgileri göz önünde bulundurmanızı, Tercih işlemlerini ÖSYM’nin güncel kılavuzuna göz atarak yapmanızı tavsiye etmekteyiz.
Konu ile ilgili görüşlerinizi, sormak istediklerinizi yorum olarak yazabilirsiniz.
Gazi Üniversitesi, Ankara’da bulunan bir devlet üniversitesidir. 1926 yılında Ankara’da kuruldu. Ayrıca Gazi Üniversitesi, cumhuriyetin ilk üniversitesi olma unvanını da elinde bulundurur.
Gazi Üniversitesi Taban Puanları (2019)
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | Taban Puanları | En Büyük Puan |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | SAY | 15 | 16 | 244,66155 | 317,24998 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Almanca Öğretmenliği | DİL | 60 | 62 | 333,44888 | 413,25010 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Almanca Öğretmenliği (KKTCUyruklu) | DİL | 1 | 1 | 295,12902 | 295,12902 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Arapça Öğretmenliği | DİL | 60 | 61 | 323,78950 | 468,11525 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 100 | 100 | 393,00653 | 421,96141 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 80 | 412,08635 | 443,75890 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 56 | 56 | 386,38366 | 417,60285 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 14 | 14 | 304,73523 | 357,25073 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Bilgisayar ve Öğretim TeknolojileriÖğretmenliği | SAY | 40 | 15 | 248,15798 | 330,33087 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Biyoloji | SAY | 65 | 67 | 240,91418 | 272,71639 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Biyoloji Öğretmenliği | SAY | 20 | 21 | 264,34878 | 315,66050 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 20 | 375,25048 | 421,06421 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 120 | 120 | 461,15975 | 475,02118 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eczacılık Fakültesi | SAY | 110 | 110 | 433,00249 | 444,16901 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 80 | 80 | 423,01972 | 444,80669 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70 | 70 | 383,97167 | 422,55213 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) | SAY | 40 | 40 | 449,28170 | 459,55825 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği(M.T.O.K.) | SAY | 17 | 17 | 302,56889 | 333,74173 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 90 | 90 | 397,23159 | 422,97790 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 40 | 40 | 424,28490 | 436,89454 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Endüstri Ürünleri Tasarımı | SAY | 80 | 81 | 298,13028 | 377,51378 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | SAY | 56 | 58 | 289,46987 | 330,46043 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği(M.T.O.K.) | SAY | 14 | 11 | 249,16131 | 282,19258 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Enerji Sistemleri Mühendisliği | SAY | 58 | 60 | 314,12807 | 361,15528 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Enerji Sistemleri Mühendisliği (KKTCUyruklu) | SAY | 2 | 1 | 271,19951 | 271,19951 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Enerji Sistemleri Mühendisliği(M.T.O.K.) | SAY | 15 | 16 | 253,25493 | 278,38404 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Felsefe Grubu Öğretmenliği | EA | 20 | 21 | 276,34637 | 336,20539 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 60 | 62 | 273,37327 | 319,95438 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fizik | SAY | 30 | 31 | 235,15309 | 379,76691 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fizik Öğretmenliği | SAY | 20 | 21 | 250,64709 | 281,38912 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 100 | 100 | 397,49706 | 415,02864 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 40 | 41 | 313,04093 | 342,71502 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik | SAY | 220 | 220 | 330,76825 | 439,93748 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İlköğretim MatematikÖğretmenliği | SAY | 90 | 90 | 386,95609 | 480,33038 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İmalat Mühendisliği | SAY | 69 | 71 | 263,11610 | 300,89320 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 17 | 8 | 248,88524 | 260,68499 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 130 | 130 | 420,94190 | 444,31452 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 90 | 90 | 391,44836 | 417,82538 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 64 | 64 | 362,79100 | 416,01916 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 40 | 40 | 414,23668 | 447,07179 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 16 | 17 | 258,62935 | 304,74945 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İstatistik | SAY | 90 | 93 | 231,21876 | 276,63758 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Kimya | SAY | 60 | 62 | 236,39327 | 302,53896 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Kimya Mühendisliği | SAY | 90 | 91 | 292,97879 | 351,54700 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 60 | 339,92186 | 376,09946 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Kimya Öğretmenliği | SAY | 20 | 21 | 258,14284 | 311,17528 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Makine Mühendisliği | SAY | 90 | 90 | 403,46993 | 423,94217 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 40 | 40 | 429,56184 | 447,07205 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Makine Mühendisliği (KKTCUyruklu) | SAY | 3 | 0 | — | — |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Matematik | SAY | 90 | 90 | 282,07495 | 345,56710 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Matematik Öğretmenliği | SAY | 20 | 20 | 397,45641 | 412,22439 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 69 | 71 | 294,54220 | 349,98833 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği(M.T.O.K.) | SAY | 17 | 10 | 248,73069 | 281,25376 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık | SAY | 100 | 100 | 426,23605 | 465,54176 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 100 | 100 | 394,77956 | 441,44801 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Otomotiv Mühendisliği | SAY | 64 | 64 | 336,92498 | 379,83789 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 16 | 17 | 249,93541 | 289,79102 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 120 | 120 | 403,27624 | 475,60857 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Özel Eğitim Öğretmenliği (KKTCUyruklu) | SÖZ | 2 | 0 | — | — |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 80 | 80 | 363,78433 | 383,45252 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Rekreasyon | EA | 60 | 62 | 251,17752 | 342,22287 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Rekreasyon (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 0 | — | — |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 90 | 90 | 342,74046 | 389,22138 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 80 | 349,52696 | 401,44274 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sosyal Hizmet | EA | 60 | 60 | 307,30532 | 339,29693 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Spor Yöneticiliği | EA | 50 | 52 | 275,67800 | 324,07757 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 80 | 82 | 289,78420 | 336,03935 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Şehir ve Bölge Planlama (KKTCUyruklu) | SAY | 1 | 0 | — | — |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 20 | 372,44239 | 403,90594 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi | SAY | 290 | 290 | 506,33590 | 519,89488 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY | 100 | 100 | 503,42078 | 517,03937 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 1 | 455,45661 | 455,45661 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 20 | 394,53860 | 426,01781 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 90 | 90 | 389,52797 | 460,23984 |
Anahtar kelimeler : Gazi Üniversitesi bölümleri, Gazi Üniversitesi puanları, Gazi Üniversitesi 2019 başarı sıralamaları, Gazi Üniversitesi 2019 kontenjanları