Üniversite Taban Puanları

Ege Üniversitesi Taban Puanları

Ege Üniversitesi 2019 Taban Puanları

Ege Üniversitesi Taban Puanları, kontenjan bilgileri ve başarı sıralamaları ile ilgili detaylar aşağıda ki tabloda yer almaktadır.
En son yapılan sınavlar sonucu oluşan bu bilgileri göz önünde bulundurmanızı, Tercih işlemlerini ÖSYM’nin güncel kılavuzuna göz atarak yapmanızı tavsiye etmekteyiz.
Konu ile ilgili görüşlerinizi, sormak istediklerinizi yorum olarak yazabilirsiniz.
Ege Üniversitesi İzmir’de Ege Bölgesi’nin ilk, Türkiye’nin 4. üniversitesi olarak eğitim-öğretim hayatına başlamıştır.
Dünya Üniversite Sıralaması Merkezi’nin (CWUR) 2018-2019 yılları için hazırladığı “En İyi 1000 Üniversite” listesinde Türk üniversiteleri arasında 4’üncü, Leiden Üniversitesi tarafından hazırlanan “2018 Yılı Dünya Üniversiteleri Sıralaması”nda ise Türk üniversiteleri arasında 3’üncü sırada yer aldı.

Ege Üniversitesi Taban Puanları ve kontenjanlar (2019)

Bölüm Puan
Türü
Genel
Kont.
Yerleşen Taban
Puanları
En Büyük
Puan
Alman  Dili ve Edebiyatı DİL 60 62 363,44116 436,69039
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 60 61 413,69045 467,31511
Astronomi ve Uzay Bilimleri SAY 40 41 240,77408 324,41797
Bahçe  Bitkileri SAY 40 41 256,14782 334,43143
Beslenme ve Diyetetik SAY 60 60 408,57190 440,24249
Bilgisayar Mühendisliği SAY 100 100 430,49316 463,41827
Bilgisayar ve Öğretim TeknolojileriÖğretmenliği SAY 40 18 248,78126 309,67661
Bitki  Koruma SAY 40 41 276,47907 357,95254
Bitki  Koruma (KKTC Uyruklu) SAY 1 0
Biyokimya SAY 60 60 285,91875 357,54021
Biyokimya (KKTC Uyruklu) SAY 2 1 342,80065 342,80065
Biyoloji SAY 125 129 244,05957 374,72864
Biyomühendislik SAY 60 60 329,04377 405,57608
Coğrafya SÖZ 70 70 339,01013 387,23085
Deri  Mühendisliği SAY 15 13 248,09327 296,13975
Diş Hekimliği Fakültesi SAY 150 150 466,67283 530,85592
Ebelik SAY 100 100 279,36177 358,29009
Eczacılık Fakültesi SAY 120 120 439,44625 473,53690
Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 80 80 417,59504 452,02700
Felsefe EA 70 72 259,43094 358,94818
Felsefe (KKTC Uyruklu) EA 1 0
Fen  Bilgisi Öğretmenliği SAY 50 52 278,87055 364,93949
Fizik SAY 40 41 240,42148 415,35063
Gazetecilik SÖZ 80 81 333,49377 424,22288
Gıda  Mühendisliği SAY 140 142 295,84276 392,94681
Görsel  İletişimTasarımı SÖZ 60 60 336,77553 414,96536
Halkla  İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 80 80 341,88881 412,95965
Hemşirelik SAY 290 290 325,42497 416,19845
İktisat EA 100 103 293,82456 355,98890
İktisat  (İÖ) EA 100 103 268,63271 321,36481
İngiliz  Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 80 80 424,47128 459,99555
İnşaat  Mühendisliği SAY 60 60 399,18119 427,48572
İstatistik SAY 80 82 239,35431 285,70172
İşletme EA 95 97 302,24642 357,59810
Kimya SAY 90 93 244,46073 318,29385
Kimya  Mühendisliği (İngilizce) SAY 80 81 353,42893 437,09204
Klasik  Arkeoloji EA 70 72 227,29450 325,19612
Konaklamaİşletmeciliği EA 60 62 202,37461 247,08299
Konaklamaİşletmeciliği (İÖ) EA 60 7 200,46948 299,63414
Makine Mühendisliği SAY 80 80 407,98429 433,02055
Matematik SAY 110 111 282,71445 366,65825
Matematik (İÖ) SAY 110 113 261,65123 343,04310
Mütercim-Tercümanlık (Almanca) DİL 60 62 390,50469 473,84444
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) DİL 70 70 440,85338 470,38767
Okul  Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60 60 400,70087 427,56880
Özel  Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60 60 412,48703 459,14160
Peyzaj  Mimarlığı SAY 65 67 262,11783 370,16145
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi EA 70 40 201,23834 358,11008
Psikoloji EA 100 100 391,86139 462,90486
Psikoloji (KKTC Uyruklu) EA 2 0
Radyo,  Televizyon ve Sinema SÖZ 80 80 355,03160 428,03124
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80 80 362,21688 396,00577
Reklamcılık SÖZ 65 65 343,20314 400,01613
Reklamcılık (KKTC Uyruklu) SÖZ 2 0
Sanat  Tarihi SÖZ 70 72 304,08900 392,94142
Seyahatİşletmeciliği EA 60 31 200,02431 254,96927
Sınıf  Öğretmenliği EA 60 60 346,49594 380,60842
Sosyal  Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 60 60 348,30000 426,74426
Sosyoloji EA 70 71 308,63747 364,73848
Su Ürünleri Mühendisliği SAY 60 38 199,08580 271,55311
Su Ürünleri Mühendisliği (KKTCUyruklu) SAY 1 0
Süt Teknolojisi SAY 20 18 204,75308 261,39310
Tarım  Ekonomisi EA 40 40 260,51798 324,80485
Tarım  Makineleri ve TeknolojileriMühendisliği SAY 30 31 238,87296 305,96428
Tarımsal Yapılar ve Sulama SAY 25 23 205,54239 263,65239
Tarih SÖZ 90 92 341,53324 446,54304
Tarla  Bitkileri SAY 50 52 247,47910 416,35365
Tekstil  Mühendisliği SAY 80 77 248,30745 362,20132
Tıp Fakültesi SAY 340 340 510,39907 539,79488
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY 35 36 234,91101 357,58757
Turizm Rehberliği DİL 60 62 340,28208 389,40403
Türk  Dili ve Edebiyatı SÖZ 90 90 356,37096 407,17116
Türkçe  Öğretmenliği SÖZ 60 60 396,66709 450,04097
Uluslararası İlişkiler EA 90 90 324,11626 349,23194
Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA 90 92 304,79775 385,23253
Zootekni SAY 35 36 239,45362 289,61740
Zootekni (KKTC Uyruklu) SAY 2 0

Anahtar kelimeler : Ege Üniversitesi bölümleri, Ege Üniversitesi puanları, Ege Üniversitesi 2019 başarı sıralamaları, Ege Üniversitesi 2019 kontenjanları

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu