Çocuk Gelişimi 2019 Taban Puanları
Çocuk Gelişimi bölümünü tercih edecek adaylar için yapmış olduğumuz araştırmalar sonucu 2014-2015 eğitim yılı taban puanları, kontenjanlar hakkında edinmiş bilgileri Sizlerle paylaşmaktayız. Aşağıda ki tabloda yer alan en küçük ve en büyük puanlar 2014 Üniversite Yerleştirme sonuçlarına göre oluşan puanlar olup 2015 yılında LYS ve YGS sınavlarına girecek olan adaylar bu bilgileri göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
Not : Vermiş olduğumuz bilgiler dışında Tercih döneminde ki ÖSYM’nin yayınlayacağı kılavuza bakmadan karar vermemenizi önermekteyiz.
Çocuk Gelişimi Bölümünü Seçmeyi mi Düşünüyorsunuz? Hangi Üniversite Çocuk Gelişimi bölümü için kaç puanla öğrenci almaktadır? Bu Bölüm ile ilgili görüşlerinizi hakkında Yorumlarınızı konu altından paylaşabilirsiniz.
Çocuk Gelişimi Taban Puanları (2019)
Üniversite Adı | Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Genel Kont. | Yerleşen | Taban Puan | En Büyük Puan |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi(Burslu) | 7 | 7 | 367,04100 | 367,04100 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%75) | 7 | 7 | 296,81816 | 305,01074 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50) | 7 | 7 | 287,51976 | 293,16711 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi(Ücretli) | 49 | 44 | 205,58373 | 286,38557 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | 80 | 80 | 330,67081 | 379,26150 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi(Burslu) | 4 | 4 | 329,81857 | 352,79370 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 4 | 4 | 328,34013 | 357,48225 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | 55 | 55 | 320,36143 | 333,12293 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 8 | 8 | 319,88840 | 353,16278 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi(Burslu) | 7 | 7 | 314,75539 | 367,04100 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 9 | 9 | 314,59299 | 351,96226 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | 60 | 60 | 307,97735 | 342,03470 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | 60 | 60 | 304,76296 | 356,71030 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 6 | 6 | 304,36526 | 347,91589 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 10 | 10 | 302,07770 | 332,11780 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | 60 | 60 | 299,26671 | 327,53022 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | 30 | 30 | 298,22020 | 324,32541 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 7 | 7 | 298,00085 | 334,92198 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 9 | 9 | 297,35223 | 314,41685 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%75) | 7 | 7 | 296,81816 | 305,01074 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | 60 | 60 | 296,62946 | 330,27974 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 7 | 7 | 296,20117 | 326,14936 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 8 | 8 | 296,17086 | 322,03790 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | 70 | 70 | 293,53077 | 392,37232 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 7 | 7 | 293,30770 | 339,18110 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi(İngilizce) (Burslu) | 7 | 7 | 293,16079 | 331,90944 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | 60 | 60 | 292,62503 | 330,69048 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | ÇocukGelişimi (Ankara) | 60 | 60 | 290,26711 | 317,97724 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 60 | 60 | 289,87989 | 314,15442 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | 55 | 55 | 289,64830 | 315,33234 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 5 | 5 | 289,63240 | 297,06760 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 8 | 8 | 289,52227 | 309,08096 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | 60 | 60 | 287,67855 | 310,43374 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50) | 7 | 7 | 287,51976 | 293,16711 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Sandıklı Uygulamalı BilimlerYüksekokulu | Çocuk Gelişimi | 40 | 40 | 287,50879 | 305,62546 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 7 | 7 | 287,30082 | 303,28393 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | 80 | 80 | 286,47371 | 323,41241 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | 30 | 30 | 284,35929 | 306,73342 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | 60 | 60 | 283,83340 | 326,57761 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | 60 | 60 | 283,48686 | 322,51146 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi(Burslu) | 6 | 6 | 283,20699 | 295,15497 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%75) | 3 | 3 | 282,90896 | 289,26476 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | 50 | 50 | 281,98108 | 348,60706 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 5 | 5 | 280,63198 | 298,53240 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 60 | 62 | 276,53965 | 302,89875 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 80 | 80 | 275,67095 | 312,97197 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) | SağlıkYüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 3 | 3 | 268,66243 | 278,14471 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık BilimleriYüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 7 | 7 | 266,58883 | 285,31264 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%75) | 29 | 29 | 259,85039 | 300,42506 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi(%50 ) | 10 | 10 | 248,31480 | 272,09873 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 ) | 8 | 8 | 247,17574 | 279,05041 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 34 | 1 | 241,84505 | 241,84505 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 ) | 50 | 7 | 239,28724 | 294,32716 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%75) | 20 | 20 | 236,45407 | 285,95806 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%25) | 9 | 1 | 231,56115 | 231,56115 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50) | 68 | 68 | 230,99250 | 309,64577 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%25 ) | 8 | 1 | 230,06961 | 230,06961 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50) | 81 | 81 | 229,02721 | 294,12680 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi(Ücretli) | 10 | 3 | 228,78524 | 239,55187 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%25) | 4 | 4 | 227,71814 | 260,94190 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 12 | 2 | 226,63019 | 234,45548 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 ) | 45 | 16 | 225,64214 | 267,24065 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50) | 43 | 7 | 224,14597 | 280,09564 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50) | 48 | 48 | 223,91318 | 277,16234 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 ) | 30 | 8 | 221,72649 | 261,05908 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 ) | 38 | 26 | 221,08868 | 267,29638 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50) | 30 | 15 | 218,15157 | 277,71940 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) | SağlıkYüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%75 ) | 27 | 6 | 217,82990 | 242,78190 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50) | 69 | 17 | 217,58747 | 247,60395 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık BilimleriYüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%75 ) | 13 | 13 | 217,48981 | 244,42356 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi(%25 ) | 15 | 11 | 217,46655 | 268,72682 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50) | 40 | 40 | 215,41228 | 287,86958 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 74 | 8 | 215,32713 | 253,85055 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 63 | 19 | 213,21869 | 283,23794 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50) | 54 | 49 | 207,61546 | 285,58848 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi(İngilizce) (%50 ) | 56 | 1 | 205,80499 | 205,80499 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi(Ücretli) | 49 | 44 | 205,58373 | 286,38557 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50) | 37 | 21 | 199,40998 | 276,46499 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | 3000 | 1318 | 198,82211 | 379,35095 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (KKTC Uyruklu) | 2 | 0 | — | — |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%25 ) | 10 | 0 | — | — |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 5 | 0 | — | — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%25) | 13 | 0 | — | — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi(İngilizce) (Ücretli) | 7 | 0 | — | — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 13 | 0 | — | — |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 4 | 0 | — | — |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi(Ücretli) | 29 | 0 | — | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50 ) | 10 | 0 | — | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 10 | 0 | — | — |
Anahtar kelimeler : Çocuk Gelişimi Bölümü 2019 Başarı Sıralaması – 2019 Çocuk Gelişimi Bölümü puanları