Bilfen 2020 – 2021 yılı eğitim Ücretleri belli oldu. Anaokul, İlkokul ve Ortaokul Fiyatları yazımızın devamında yer almaktadır. Bilfen Okulları, yaşanılan salgın hastalıktan dolayı uzaktan kayıt yöntemini kullanmaktadır.
Yeni başarılar için yeni okullar açıyoruz.” sloganıyla ivme kazanmış, kurucunun kendi gibi girişimci iki oğlunun da baba işine sahip çıkmasıyla Bilfen Okulları bugün; İstanbul, Ankara, Kayseri, Gaziantep, İskenderun, Antalya, İzmir ve Bursa’da bulunan 33 anaokulu, 19 ilkokulu, 18 ortaokulu ve 18 lisesiyle eğitime katkısı büyüyerek devam eden bir zincir hâline gelmiştir.
Bilfen Anaokulu Ücretleri (2020-2021)
Kampüs | Eğitim Fiyatı |
Acarkent | 41.250 TL + KDV |
Acıbadem | 41.250 TL + KDV |
Alkent (Büyükçekmece) | 42.000 TL + KDV |
Atakent (Halkalı) | 34.300 TL + KDV |
Ataşehir | 42.150 TL + KDV |
Bursa Bademli | 29.820 TL + KDV |
Bahçeşehir | 41.250 TL + KDV |
Beysukent | 35.650 TL + KDV |
Bornova | 35.000 TL + KDV |
Çayyolu | 35.650 TL + KDV |
Çekmeköy | 37.720 TL + KDV |
Etiler | 43.000 TL + KDV |
Florya | 41.250 TL + KDV |
Göktürk | 42.000 TL + KDV |
Güzelbahçe | 34.500 TL + KDV |
İzmir Mavişehir | 34.500 TL + KDV |
Kartal | 34.300 TL + KDV |
Konyaaltı | 28.000 TL + KDV |
Koşuyolu | 34.300 TL + KDV |
Kurtköy | 34.300 TL + KDV |
Lara | 28.000 TL + KDV |
Bursa Nilüfer | 29.820 TL + KDV |
Oran | 35.650 TL + KDV |
Sancaktepe | 31.200 TL – 34.300 TL + KDV |
Soyak | 32.800 TL + KDV |
Suadiye | 41.250 TL + KDV |
TEMA (İstanbul) | 31.200 TL – 34.300 TL + KDV |
Ümraniye (Antrium) | 31.200 TL – 34.300 TL + KDV |
Bilfen Okulları İlkokul ve Ortaokul Fiyatları (2020 – 2021)
Kampüs | İlkokul | Ortaokul |
Antalya (Muratpaşa) | 39.400 TL + KDV | 42.970 TL + KDV |
Ataşehir | 67.260 TL + KDV | 68.820 TL + KDV |
Bahçeşehir | 67.260 TL + KDV | 68.820 TL + KDV |
Bursa (Mudanya) | 42,100 TL – 43.980 TL + KDV | 43.980 TL + KDV |
Çamlıca | 67.260 TL + KDV | 68.820 TL + KDV |
Çayyolu | 49.150 TL – 50.000 TL + KDV | 47.700 TL – 49.150 + KDV |
Çukurambar | 47.460 TL – 48.000 TL + KDV | 47.460 TL + KDV |
Esenşehir | 57.860 TL – 58.500 TL + KDV | 61.450 TL + KDV |
Florya | 65.200 TL + KDV | – |
Güzelbahçe | 49.200 TL – 50.500 TL + KDV | 51.300 TL + KDV |
Halkalı | 56.640 TL – 59.000 TL + KDV | 58.140 TL + KDV |
İzmir (Bornova) | 49.200 TL – 50.500 TL + KDV | 51.300 TL + KDV |
Koşuyolu | 56.500 TL – 58.500 TL + KDV | 55.000 TL – 56.500 TL + KDV |
Kurtköy | 56.000 TL – 56.500 TL + KDV | 54.600 TL – 56.000 TL + KDV |
Sancaktepe | 56.000 TL – 56.500 TL + KDV | 54.600 TL – 56.000 TL + KDV |
Yenişehir | 55.880 TL + – 56.360 TL KDV | 54.400 TL – 55.800 TL + KDV |
paylaşım için teşekkürler