Atatürk Üniversitesi Taban Puanları
Atatürk Üniversitesi Taban Puanları hakkında bilgiler…
Atatürk Üniversitesi’nin tüm bölümlerinin taban puanları, kontenjan bilgileri, başarı sırası ve puan türleri yer almaktadır.
Aşağıdaki üniversite taban puanları ve başarı sıralamalarına ilişkin veriler, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayınlanmış, Atatürk Üniversitesi’nin en son ve güncel olan puanlardır.
Atatürk Üniversitesi 4 yıllık (linsans) bölümleri ve Atatürk Üniversitesi 2 yıllık (önlisans) bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Atatürk Üniversitesi ; Tıp (6 Yıllık), İşletme (4 yıllık), Sanat Tarihi (4yıllık), Çocuk Gelişimi (2 Yıllık), Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) , Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (2 Yıllık), Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (2 Yıllık), Adalet (2 Yıllık), Elektronörofizyoloji (2 Yıllık), Eczane Hizmetleri (2 Yıllık) bölümlerinin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları…
Atatürk Üniversitesi İletişim Bilgileri :
Santral : +90 442 231 1111 – Öğrenci İşleri : +90 442 231 1259 – Çağrı Merkezi : 444 9 282
Atatürk Üniversitesi Taban Puanları, kontenjan bilgileri, başarı sıralamaları
Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen Kişi Sayısı | Başarı Sırası | Taban Puanı |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (2 Yıllık) | TYT | 50+2 50+2 – – | 52 52 – – | 284,86086 225,58181 – – | 978.492 (2022) 1.088.443 (2021) |
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 50+2 50+2 – – | 52 52 – – | 292,87806 245,07905 – – | 880.550 (2022) 852.337 (2021) |
Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 80+2 80+2 – – | 82 82 – – | 294,58540 243,84687 – – | 860.820 (2022) 866.722 (2021) |
Adalet (2 Yıllık) | TYT | 80+2 80+2 – – | 82 82 – – | 298,56962 251,83544 – – | 816.260 (2022) 772.167 (2021) |
Elektronörofizyoloji (2 Yıllık) | TYT | 25+1 | 26 | 300,74700 | 792.706 (2022) |
Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 60+2 60+2 – – | 62 62 – – | 304,96642 250,16977 – – | 748.151 (2022) 791.827 (2021) |
Eczane Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 70+2 70+2 – – | 72 72 – – | 302,20439 259,31034 – – | 777.063 (2022) 687.407 (2021) |
Ortopedik Protez ve Ortez (2 Yıllık) | TYT | 75+2 75+2 – – | 77 77 – – | 302,83267 255,69891 – – | 770.523 (2022) 727.394 (2021) |
Odyometri (2 Yıllık) | TYT | 75+2 75+2 – – | 77 77 – – | 303,45118 256,80892 – – | 763.967 (2022) 714.828 (2021) |
Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 75+2 75+2 – – | 77 77 – – | 307,14033 252,64707 – – | 725.780 (2022) 762.587 (2021) |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (2 Yıllık) | TYT | 75+2 75+2 – – | 77 77 – – | 306,40582 253,45852 – – | 733.190 (2022) 753.078 (2021) |
Diyaliz (2 Yıllık) | TYT | 75+2 75+2 – – | 77 77 – – | 306,51642 261,40434 – – | 732.080 (2022) 665.221 (2021) |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 75+2 75+2 – – | 77 77 – – | 313,03706 266,52530 – – | 669.039 (2022) 613.647 (2021) |
Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 75+2 | 77 | 313,88833 | 661.126 (2022) |
Fizyoterapi (2 Yıllık) | TYT | 75+2 75+2 – – | 77 77 – – | 319,27569 270,31516 – – | 612.616 (2022) 577.744 (2021) |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 75+2 75+2 – – | 77 77 – – | 325,93768 278,31387 – – | 557.441 (2022) 508.271 (2021) |
Tıp (6 Yıllık) | SAY | 150+4 | 154 | 19.631 | 496,79673 (2022) |
Tıp (İngilizce) (6 Yıllık) | SAY | 60+2 | 62 | 23.958 | 490,43014 (2022) |
Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 150+4 | 154 | 37.281 | 472,94464 (2022) |
Tıp (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık) | SAY | 1+0 1+0 | — — 1 | — Dolmadı 41.600 | — (2022) Dolmadı (2021) 465,20984 (2020) |
Eczacılık (5 Yıllık) | SAY | 120+3 | 123 | 56.228 | 450,41694 (2022) |
İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 75+2 | 77 | 345,65141 | 420.503 (2022) |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 80+2 | 82 | 86.120 | 418,60809 (2022) |
Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | 60+2 | 62 | 11.782 | 415,96108 (2022) | |
Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 60+2 | 62 | 134.828 | 376,65142 (2022) |
Hukuk (4 Yıllık) | EA | 190+5 | 195 | 44.593 | 407,78772 (2022) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 60+2 | 62 | 99.461 | 406,04248 (2022) |
Hukuk (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 110+3 | 113 | 55.090 | 401,41605 (2022) |
Anestezi (2 Yıllık) | TYT | 75+2 | 77 | 349,58678 | 397.173 (2022) |
Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) | 70+2 | 72 | 23.642 | 398,87582 (2022) 351,36398 | |
Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 70+2 | 72 | 108.754 | 397,67023 (2022) |
İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 80+2 | 82 | 24.951 | 396,67012 (2022) |
Yazılım Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 60+2 | 62 | 114.090 | 393,05715 (2022) |
Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | 70+2 | 72 | 40.029 | 384,20566 (2022) | |
Veterinerlik (5 Yıllık) | SAY | 90+3 | 93 | 125.201 | 383,99760 (2022) |
Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 60+2 | 62 | 112.794 | 373,27700 (2022) |
Psikoloji (4 Yıllık) | EA | 70+2 | 72 | 116.671 | 371,63461 (2022) |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (4 Yıllık) | 50+2 | 52 | 64.254 | 369,31392 (2022) | |
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) (4 Yıllık) | SAY | 60+2 | 62 | 148.124 | 367,29529 (2022) |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (4 Yıllık) | EA | 70+2 | 72 | 160.657 | 355,17972 (2022) |
Coğrafya Öğretmenliği (4 Yıllık) | 60+2 | 62 | 86.817 | 358,87410 (2022) | |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) (4 Yıllık) | DİL | 60+2 | 62 | 37.505 | 362,49057 (2022) |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | DİL | 80+2 | 82 | 38.043 | 360,99629 (2022) |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | 60+2 | 62 | 95.476 | 355,49657 (2022) | |
Tarih Öğretmenliği (4 Yıllık) | 50+2 | 52 | 101.457 | 353,32069 (2022) | |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | 70+2 | 72 | 110.675 | 350,06176 (2022) | |
Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 250+7 | 257 | 178.682 | 348,45443 (2022) |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) | DİL | 60+2 | 62 | 45.233 | 342,38722 (2022) |
İlahiyat (4 Yıllık) | 180+5 | 185 | 187.020 | 329,07816 (2022) | |
Hemşirelik (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 50+2 | 52 | 197.243 | 338,64759 (2022) |
Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık) | SAY | 75+2 | 77 | 262.362 | 310,73734 (2022) |
Mimarlık (4 Yıllık) | SAY | 40+1 | 41 | 229.032 | 323,98168 (2022) |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) (4 Yıllık) | 60+2 | 62 | 174.806 | 331,92384 (2022) | |
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (4 Yıllık) | DİL | 40+1 | 41 | 49.937 | 330,58329 (2022) |
Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) | EA | 50+2 | 52 | 255.080 | 328,71637 (2022) |
İlahiyat (Arapça) (4 Yıllık) | 40+1 | 41 | 298.869 | 308,25424 (2022) | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 70+2 | 72 | 229.753 | 323,65682 (2022) |
Ebelik (4 Yıllık) | SAY | 100+3 | 103 | 230.632 | 323,27089 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (4 Yıllık) | EA | 60+2 | 62 | 302.188 | 318,64201 (2022) |
İlahiyat (İÖ) (4 Yıllık) | 105+3 | 108 | 333.031 | 303,02071 (2022) | |
Endüstri Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 60+2 | 62 | 252.111 | 314,56540 (2022) |
Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | 80+2 | 82 | 267.079 | 313,45241 (2022) | |
Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 50+2 | 52 | 273.516 | 306,75487 (2022) |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 40+1 | 41 | 375.772 | 305,35358 (2022) |
Coğrafya (4 Yıllık) | 70+2 | 72 | 337.174 | 302,40432 (2022) | |
Almanca Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 70+2 | 72 | 61.791 | 301,82601 (2022) |
Tarih (4 Yıllık) | 80+2 | 82 | 435.519 | 289,18594 (2022) | |
İç Mimarlık (4 Yıllık) | SAY | 60+2 | 62 | 333.892 | 287,93134 (2022) |
İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 90+3 | 20 | Dolmadı | Dolmadı (2022) |
Matematik (4 Yıllık) | SAY | 60+2 | 62 | 349.434 | 283,67990 (2022) |
Kamu Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 60+2 | 62 | 534.360 | 283,27564 (2022) |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) (4 Yıllık) | 70+2 | 72 | 638.526 | 266,81287 (2022) | |
Coğrafya (İÖ) (4 Yıllık) | 40+1 | 41 | 576.870 | 273,12027 (2022) | |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (4 Yıllık) | SAY | 60+2 | 62 | 360.599 | 280,81524 (2022) |
Alman Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | DİL | 60+2 | 62 | 71.005 | 280,35720 (2022) |
Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | 90+3 | 93 | 591.102 | 271,65312 (2022) | |
Sosyal Hizmet (4 Yıllık) | EA | 80+2 | 82 | 617.924 | 273,85864 (2022) |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (4 Yıllık) | SAY | 50+2 | 52 | 379.604 | 276,20347 (2022) |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (4 Yıllık) | 90+3 | 93 | 593.249 | 271,43211 (2022) | |
Turizm Rehberliği (4 Yıllık) | DİL | 100+3 | 103 | 77.834 | 265,54539 (2022) |
Rus Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | DİL | 40+1 | 41 | 84.544 | 251,75396 (2022) |
Tarım Ekonomisi (4 Yıllık) | EA | 40+1 | 41 | 639.047 | 271,63515 (2022) |
Kimya (4 Yıllık) | SAY | 25+1 | 26 | 416.924 | 268,05528 (2022) |
Gazetecilik (4 Yıllık) | 90+3 | 93 | 887.573 | 243,92789 (2022) | |
Astronomi ve Uzay Bilimleri (4 Yıllık) | SAY | 20+1 | 21 | 435.833 | 264,27026 (2022) |
Arap Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | DİL | 60+2 | 62 | 79.932 | 261,10129 (2022) |
Tarih (İÖ) (4 Yıllık) | 70+2 | 72 | 930.898 | 240,15923 (2022) | |
Sosyoloji (4 Yıllık) | EA | 50+2 | 52 | 721.655 | 263,55450 (2022) |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (4 Yıllık) | 60+2 | 62 | 1.189.330 | 216,99213 (2022) | |
Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) (4 Yıllık) | EA | 1600+40 | 1640 | 742.299 | 261,62160 (2022) |
Fotoğraf (4 Yıllık) | 30+1 | 31 | 702.702 | 260,56429 (2022) | |
İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 60+0 | 60 | 703.567 | 260,48184 (2022) | |
İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) | 15+0 | 15 | 715.126 | 259,39306 (2022) | |
Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 40+1 | 41 | 465.193 | 258,90083 (2022) |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (4 Yıllık) | 80+2 | 82 | 1.091.634 | 226,02525 (2022) | |
Biyoloji (4 Yıllık) | SAY | 30+1 | 31 | 488.423 | 254,99384 (2022) |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (4 Yıllık) | EA | 50+2 | 52 | 829.571 | 253,96346 (2022) |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) (4 Yıllık) | 80+2 | 82 | 1.089.238 | 226,24130 (2022) | |
İşletme (4 Yıllık) | EA | 80+2 | 82 | 849.785 | 252,27877 (2022) |
Sanat Tarihi (4 Yıllık) | 60+2 | 62 | 1.000.594 | 234,09812 (2022) | |
Bilgi ve Belge Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 60+2 | 62 | 869.256 | 250,67942 (2022) |
Fransızca Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 50+2 | 52 | 85.291 | 250,1982 |
Fizik (4 Yıllık) | SAY | 25+1 | 26 | 523.693 | 249,62063 (2022) |
Peyzaj Mimarlığı (4 Yıllık) | SAY | 80+2 | 82 | 536.843 | 247,77634 (2022) |
Kamu Yönetimi (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 60+2 | 62 | 907.154 | 247,62409 (2022) |
Sosyal Hizmet (Açıköğretim) (Açıköğretim) (4 Yıllık) | EA | 1500+38 | 1538 | 920.496 | 246,56895 (2022) |
Gazetecilik (İÖ) (4 Yıllık) | 80+2 | 82 | 1.230.283 | 212,91663 (2022) | |
Tarih (Açıköğretim) (4 Yıllık) | 600+15 | 615 | 871.387 | 245,33816 (2022) | |
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (4 Yıllık) | SAY | 40+1 | 41 | 562.150 | 244,41270 (2022) |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) (4 Yıllık) | 1700+43 | 1743 | 886.469 | 244,02088 (2022) | |
Sanat Tarihi (İÖ) (4 Yıllık) | 50+2 | 52 | 1.205.016 | 215,44639 (2022) | |
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 60+2 | 62 | 711.977 | 228,08886 (2022) |
Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) (4 Yıllık) | EA | 900+23 | 923 | 963.288 | 243,23688 (2022) |
İktisat (4 Yıllık) | EA | 80+2 | 82 | 990.863 | 241,16046 (2022) |
Tarla Bitkileri (4 Yıllık) | SAY | 25+1 | 26 | 590.049 | 240,93543 (2022) |
Kamu Yönetimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) (4 Yıllık) | EA | 600+15 | 615 | 1.000.745 | 240,41256 (2022) |
Sosyoloji (Açıköğretim) (Açıköğretim) (4 Yıllık) | EA | 600+15 | 615 | 1.002.641 | 240,26866 (2022) |
Reklamcılık (Açıköğretim) (4 Yıllık) | 700+18 | 718 | 931.785 | 240,08347 (2022) | |
İşletme (Açıköğretim) (Açıköğretim) (4 Yıllık) | EA | 600+15 | 615 | 1.010.745 | 239,66105 (2022) |
Uluslararası İlişkiler (4 Yıllık) | EA | 100+3 | 103 | 1.012.695 | 239,51543 (2022) |
Tekstil ve Moda Tasarımı (Açıköğretim) (Açıköğretim) (4 Yıllık) | EA | 500+13 | 513 | 1.023.119 | 238,74044 (2022) |
Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) (Açıköğretim) (4 Yıllık) | EA | 400+10 | 410 | 1.029.402 | 238,29349 (2022) |
Arkeoloji (4 Yıllık) | EA | 25+1 | 26 | 1.029.963 | 238,25436 (2022) |
Şehir ve Bölge Planlama (4 Yıllık) | SAY | 80+2 | 82 | 709.140 | 228,35769 (2022) |
Bahçe Bitkileri (4 Yıllık) | SAY | 70+2 | 72 | 703.133ı | 228,92793 (2022) |
Grafik Sanatlar (Açıköğretim) (Açıköğretim) (4 Yıllık) | EA | 400+10 | 410 | 1.094.863 | 233,54718 (2022) |
Sosyoloji (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 40+1 | 41 | 1.104.670 | 232,84013 (2022) |
Rekreasyon (Açıköğretim) (Açıköğretim) (4 Yıllık) | EA | 200+5 | 205 | 1.126.251 | 231,31472 (2022) |
Arap Dili ve Edebiyatı (İÖ) (4 Yıllık) | DİL | 40+1 | 41 | 96.111 | 229,17136 (2022) |
Felsefe (4 Yıllık) | EA | 50+2 | 52 | 1.144.143 | 230,05056 (2022) |
Su Ürünleri Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 40+1 | 41 | 912.507 | 211,42921 (2022) |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (4 Yıllık) | SAY | 25+1 | 26 | 752.093 | 224,48727 (2022) |
İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 60+0 | 60 | 1.249.761 | 210,91437 (2022) | |
Zootekni (4 Yıllık) | SAY | 30+1 | 31 | 759.111 | 223,87649 (2022) |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (4 Yıllık) | EA | 40+1 | 41 | 1.219.199 | 224,80850 (2022) |
Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 30+1 | 31 | 1.247.233 | 222,88245 (2022) |
Turizm İşletmeciliği (4 Yıllık) | EA | 80+2 | 82 | 1.259.946 | 221,98401 (2022) |
Tarımsal Biyoteknoloji (4 Yıllık) | SAY | 20+1 | 21 | 806.407 | 219,84623 (2022) |
Ekonometri (4 Yıllık) | EA | 40+1 | 41 | 1.308.702 | 218,57433 (2022) |
Tarımsal Yapılar ve Sulama (4 Yıllık) | SAY | 20+1 | 21 | 839.264 | 217,16441 (2022) |
Finans ve Bankacılık (4 Yıllık) | EA | 80+2 | 82 | 1.377.316 | 213,74564 (2022) |
Posta Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 60+2 | 62 | 218,12508 | 2.206.141 (2022) |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (2 Yıllık) | TYT | 40+1 | 41 | 225,54357 | 2.025.283 (2022) |
Geleneksel El Sanatları (İÖ) (2 Yıllık) | TYT | 29+1 | 30 | 226,07062 | 2.012.616 (2022) |
Dış Ticaret (İÖ) (2 Yıllık) | TYT | 40+1 | 41 | 227,72034 | 1.973.690 (2022) |
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (2 Yıllık) | TYT | 65+2 | 67 | 229,03608 | 1.943.079 (2022) |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) (2 Yıllık) | TYT | 60+2 | 62 | 229,12709 | 1.941.098 (2022) |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (2 Yıllık) | TYT | 80+2 | 82 | 229,16662 | 1.940.158 (2022) |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) (2 Yıllık) | TYT | 50+2 | 52 | 230,53635 | 1.908.736 (2022) |
Bankacılık ve Sigortacılık (2 Yıllık) | TYT | 50+2 | 52 | 232,59386 | 1.862.671 (2022) |
Grafik Tasarımı (2 Yıllık) | TYT | 40+1 | 41 | 233,08866 | 1.851.803 (2022)) |
Raylı Sistemler Yol Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 40+1 | 41 | 233,19012 | 1.849.624 (2022) |
Harita ve Kadastro (2 Yıllık) | TYT | 40+1 | 41 | 233,57232 | 1.841.364 (2022) |
İnsan Kaynakları Yönetimi (2 Yıllık) | TYT | 30+1 | 31 | 233,89594 | 1.834.341 (2022) |
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (2 Yıllık) | TYT | 45+2 | 47 | 234,49002 | 1.821.531 (2022) |
Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 28+1 | 29 | 234,59474 | 1.819.288 (2022) |
İnşaat Teknolojisi (İÖ) (2 Yıllık) | TYT | 60+2 | 62 | 237,49896 | 1.757.375 (2022) |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 60+2 | 62 | 238,78819 | 1.730.460 (2022) |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 70+2 | 72 | 238,84867 | 1.729.229 (2022) |
Giyim Üretim Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 30+1 | 31 | 240,93154 | 1.686.661 (2022) |
Dış Ticaret (2 Yıllık) | TYT | 60+2 | 62 | 242,83660 | 1.649.030 (2022) |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 40+1 | 41 | 249,34834 | 1.524.648 (2022) |
Kimya Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 40+1 | 41 | 246,49710 | 1.578.223 (2022) |
Makine (2 Yıllık) | TYT | 65+2 | 67 | 251,86132 | 1.479.039 (2022) |
Özel Güvenlik ve Koruma (2 Yıllık) | TYT | 50+2 | 52 | 249,62875 | 1.519.524 (2022) |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (2 Yıllık) | TYT | 40+1 | 41 | 248,24069 | 1.545.174 (2022) |
İslami İlimler (Önlisans) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | TYT | 2500+63 | 2563 | 248,26869 | 1.544.660 (2022) |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) (2 Yıllık) | TYT | 1300+33 | 1333 | 248,73228 | 1.535.990 (2022) |
Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) (2 Yıllık) | TYT | 500+13 | 513 | 249,17362 | 1.527.832 (2022) |
Elektrik (İÖ) (2 Yıllık) | TYT | 50+2 | 52 | 253,26613 | 1.454.117 (2022) |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 55+2 | 57 | 249,27426 | 1.526.023 (2022) |
Reklamcılık (Açıköğretim) (2 Yıllık) | TYT | 400+10 | 410 | 249,29387 | 1.525.648 (2022) |
Gıda Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 40+1 | 41 | 249,43613 | 1.523.027 (2022) |
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) (2 Yıllık) | TYT | 500+13 | 513 | 249,71722 | 1.517.932 (2022) |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) (2 Yıllık) | TYT | 1200+30 | 1230 | 249,93933 | 1.513.875 (2022) |
Atçılık ve Antrenörlüğü (2 Yıllık) | TYT | 30+1 | 31 | 250,07206 | 1.511.480 (2022) |
Radyo ve Televizyon Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 65+2 | 67 | 250,12198 | 1.510.526 (2022) |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 80+2 | 82 | 250,38969 | 1.505.658 (2022) |
Yeni Medya ve Gazetecilik (Açıköğretim) (2 Yıllık) | TYT | 500+13 | 513 | 250,58472 | 1.502.076 (2022) |
Yerel Yönetimler (Açıköğretim) (2 Yıllık) | TYT | 400+10 | 410 | 251,49813 | 1.485.506 (2022) |
Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) (2 Yıllık) | TYT | 2600+65 | 2665 | 251,93467 | 1.477.738 (2022) |
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (2 Yıllık) | TYT | 50+2 | 52 | 252,12855 | 1.474.312 (2022) |
Otomotiv Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 45+2 | 254,69860 | 1.429.077 (2022) | |
İşletme Yönetimi (Açıköğretim) (2 Yıllık) | TYT | 1100+28 | 1128 | 252,77695 | 1.462.685 (2022) |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) (2 Yıllık) | TYT | 700+18 | 718 | 252,83044 | 1.461.734 (2022) |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (2 Yıllık) | TYT | 60+2 | 62 | 254,51635 | 1.432.353 (2022) |
Harita ve Kadastro (İÖ) (2 Yıllık) | TYT | 50+2 | 52 | 253,40537 | 1.451.66 |
Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) (2 Yıllık) | TYT | 900+23 | 923 | 253,63440 | 1.447.657 (2022) |
Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) (2 Yıllık) | TYT | 400+10 | 410 | 253,88579 | 1.443.125 (2022) |
Lojistik (Açıköğretim) (2 Yıllık) | TYT | 850+22 | 872 | 254,13681 | 1.438.827 (2022) |
Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) (2 Yıllık) | TYT | 1500+38 | 1538 | 254,54685 | 1.431.793 (2022) |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (2 Yıllık) | TYT | 90+3 | 93 | 255,14749 | 1.421.290 (2022) |
Dış Ticaret (Açıköğretim) (2 Yıllık) | TYT | 600+15 | 615 | 255,22173 | 1.419.983 (2022) |
Emlak Yönetimi (Açıköğretim) (2 Yıllık) | TYT | 400+10 | 410 | 255,45397 | 1.416.086 (2022) |
Spor Yönetimi (Açıköğretim) (2 Yıllık) | TYT | 600+15 | 615 | 255,60787 | 1.413.431 (2022) |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) (2 Yıllık) | TYT | 800+20 | 820 | 256,30050 | 1.401.419 (2022) |
Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | TYT | 50+2 | 52 | 257,38719 | 1.382.954 (2022) |
Ormancılık ve Orman Ürünleri (2 Yıllık) | TYT | 46+2 | 48 | 257,70270 | 1.377.606 (2022) |
İnşaat Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 60+2 | 62 | 258,01809 | 1.372.322 (2022) |
İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) (2 Yıllık) | TYT | 3550+89 | 3639 | 258,12649 | 1.370.516 (2022) |
Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) (2 Yıllık) | TYT | 300+8 | 308 | 258,27012 | 1.368.130 (2022) |
Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) (2 Yıllık) | TYT | 5000+125 | 5125 | 259,26649 | 1.351.596 (2022) |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) (2 Yıllık) | TYT | 400+10 | 410 | 259,35076 | 1.350.140 (2022) |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) (2 Yıllık) | TYT | 300+8 | 308 | 263,54244 | 1.282.127 (2022) |
Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) (2 Yıllık) | TYT | 1600+40 | 1640 | 264,53491 | 1.266.511 (2022) |
Çocuk Gelişimi (İÖ) (2 Yıllık) | TYT | 70+2 | 72 | 266,59543 | 1.234.663 (2022) |
Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 75+2 | 77 | 266,93227 | 1.229.596 (2022) |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 72+2 | 74 | 267,50299 | 1.220.846 (2022) |
Optisyenlik (2 Yıllık) | TYT | 60+2 | 62 | 269,08176 | 1.196.965 (2022) |
Elektrik (2 Yıllık) | TYT | 50+2 | 52 | 269,92413 | 1.184.367 (2022) |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) (2 Yıllık) | TYT | 2800+70 | 2870 | 270,41572 | 1.177.013 (2022) |
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (2 Yıllık) | TYT | 70+2 | 72 | 271,57390 | 1.160.019 (2022) |
İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | TYT | 60+2 | 62 | 274,90096 | 1.112.080 (2022) |
Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) (2 Yıllık) | TYT | 1300+33 | 1333 | 279,82615 | 1.044.357 (2022) |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (4 Yıllık) | SAY | 50+2 | 32 | Dolmadı | Dolmadı (2022) |
Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 60+2 | 34 | Dolmadı | Dolmadı (2022) |
Kimya Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 20+1 | 10 | Dolmadı | Dolmadı (2022) |
Kimya Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 20+1 | 5 | Dolmadı | Dolmadı (2022) |
Çevre Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 40+1 | 1 | Dolmadıı | Dolmadı (2022) |
Gıda Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 60+2 | 2 | Dolmadı | Dolmadı (2022) |
