Üniversite Taban Puanları

Açıköğretim Bölümleri 2014 YGS Taban Puanları

2013 Üniversite yerleştirmeleri sonrasında oluşan Açıköğretim Fakültesi bölümlerinin kontenjanları, en düşük ve en büyük taban puanlar listesi aşağıda yer almaktadır. Bölümler 4 yıllıktır, 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlere YGS puanı 140 ve üzeri olan adaylar başvurabilir.
Not: Açıköğretim tercihleri için YGS puanı kullanılmaktadır. AÖF tercihi yapacaksanız LYS’ye girmek zorunda değilsiniz.
Açıköğretim Bölümleri 2014 YGS Taban Puanları

                  GENEL
KONTENJAN
   
KODU   BÖLÜMÜN ADI KON.   YER.   PUAN
TÜRÜ
  EN
KÜÇÜK
    EN
BÜYÜK
   
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF TABAN PUANLARI
Açıköğretim Fakültesi
101010801 Felsefe (Açıköğretim) 2050 952 169,60717 453,21361
101010819 Sosyoloji (Açıköğretim) 11275 9785 159,53154 474,18920
101010916 Tarih (Açıköğretim) 3075 2590 161,91858 455,60917
101010828 Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) 6150 4906 159,56073 443,62372
İktisat Fakültesi
101010722 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) 2050 1910 158,99506 445,12941
101010731 İktisat (Açıköğretim) 2050 1676 158,85972 517,92846
101010749 Kamu Yönetimi (Açıköğretim) 10250 8938 158,77134 459,20669
101010758 Maliye (Açıköğretim) 3075 2736 159,28717 398,10853
101010837 Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) 5125 4891 158,77682 509,34168
İşletme Fakültesi
101010767 İşletme (Açıköğretim) 11275 9737 156,98875 524,62618
101010846 Konaklama İşletmeciliği (Açıköğretim) 1025 980 157,40990 384,82172

 

KODU   BÖLÜMÜN ADI   KON.   YER.   PUAN
TÜRÜ
  EN
KÜÇÜK
    EN
BÜYÜK
   
Atatürk Üniversitesi 
Açıköğretim Fakültesi
101411073 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) 1025 1025 185,41502 394,53764
101411064 İşletme (Açıköğretim) 513 196 161,88840 406,35409
101411055 Sosyal Hizmet (Açıköğretim) 2050 2050 319,98749 459,12335
101411134 Sosyoloji (Açıköğretim) 1025 522 161,29056 441,34011

KODU   BÖLÜMÜN ADI   KON.   YER.   PUAN
TÜRÜ
  EN
KÜÇÜK
    EN
BÜYÜK
   
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÖF TABAN PUANLARI
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
105611183 Coğrafya (Açıköğretim) 2050 1376 157,70916 395,03142
105611174 Felsefe (Açıköğretim) 513 258 162,33069 395,50744
105611314 İktisat (Açıköğretim) 1025 574 155,60313 411,56826
105611298 İşletme (Açıköğretim) 2050 1690 159,43480 439,11572
105611289 Sosyoloji (Açıköğretim) 2050 2043 169,44841 498,14226
105611305 Tarih (Açıköğretim) 1025 794 164,61964 441,31148

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu