Üniversite Taban Puanları

Koç Üniversitesi Taban Puanları

Koç Üniversitesi 2019 Taban Puanları

1993 yılında kurulmuş Koç Üniversitesinde eğitim görmek isteyen adayları bilgilendirmek amacıyla Taban Puanları, kontenjan bilgileri aşağıdaki tabloda paylaşılmıştır.
En son yapılan Yerleştirmeler sonucu oluşan bu bilgilere göre tercih işlemlerinizi yapmanızı tavsiye etmekteyiz. Kontenjan bilgiler ve puanlarda oynama olabileceğini unutmayınız.
Üniversite, İnsani Bilimler ve Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Fen, Mühendislik, Hukuk ve Tıp Fakülteleri ve Hemşirelik Yüksek Okulu ile eğitim sunan Koç Üniversitesi, 22 lisans, 27 yüksek lisans ve 13 doktora programı ile eğitim vermektedir.

Adres ve iletişim Bilgileri :
Adres : Rumelifeneri Yolu 34450 Sarıyer İstanbul
Telefon :0212 338 1000 Faks: +90 212 338 1205 – information@ku.edu.tr
Koç Üniversitesi ücretleri

Koç Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (2019)

Bölüm Puan
Türü
Genel
Kont.
Yerleşen Taban
Puanları
En Büyük
Puan
Arkeoloji ve SanatTarihi (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 15 13 227,62063 409,53464
Arkeoloji ve SanatTarihi (İngilizce) (Burslu) SÖZ 9 9 450,95522 472,18668
Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%25 İndirimli) SAY 9 9 485,75198 507,76382
Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 6 6 513,51242 528,90276
Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) SAY 8 8 543,23499 546,19792
Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) SAY 57 57 394,53231 542,61617
Ekonomi (İngilizce)(%25 İndirimli) EA 5 5 414,35047 436,97137
Ekonomi (İngilizce)(%50 İndirimli) EA 10 10 443,62013 477,19303
Ekonomi (İngilizce)(Burslu) EA 11 11 512,05153 539,47524
Ekonomi (İngilizce)(Ücretli) EA 83 83 263,64564 482,18535
Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%25 İndirimli) SAY 10 10 462,66146 508,17429
Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 9 9 508,22865 522,07524
Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) SAY 11 11 542,80083 548,59403
Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) SAY 55 55 364,85290 543,54959
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)(%25 İndirimli) SAY 9 9 498,08418 517,09350
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 5 5 520,25463 531,91132
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 9 9 533,20848 552,82555
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) SAY 67 67 405,26576 531,15707
Felsefe (İngilizce)(%50 İndirimli) EA 2 2 274,89600 365,05576
Felsefe (İngilizce)(Burslu) EA 8 8 413,88092 467,39373
Fizik  (İngilizce) (Burslu) SAY 8 8 520,19757 540,94999
Hemşirelik (Burslu) SAY 30 30 365,42333 415,53461
Hukuk  Fakültesi (Burslu) EA 12 12 530,39128 550,40970
Hukuk  Fakültesi (Ücretli) EA 104 104 358,63219 515,09263
İngiliz  Dili veKarşılaştırmalı  Edebiyat (İngilizce) (%25 İndirimli) DİL 3 3 377,91565 424,90611
İngiliz  Dili veKarşılaştırmalı  Edebiyat (İngilizce) (%50 İndirimli) DİL 3 3 434,64576 461,20787
İngiliz  Dili veKarşılaştırmalı  Edebiyat (İngilizce) (Burslu) DİL 3 3 511,42297 535,95834
İngiliz  Dili veKarşılaştırmalı  Edebiyat (İngilizce) (Ücretli) DİL 9 9 375,70331 445,04627
İşletme (İngilizce)(%25 İndirimli) EA 2 2 420,90893 424,02715
İşletme (İngilizce)(%50 İndirimli) EA 5 5 452,56085 473,63468
İşletme (İngilizce)(Burslu) EA 14 14 502,16737 522,57327
İşletme (İngilizce)(Ücretli) EA 119 119 283,74769 476,91770
Kimya  (İngilizce) (Burslu) SAY 8 8 502,17243 533,76601
Kimya-Biyoloji Mühendisliği(İngilizce) (%25 İndirimli) SAY 22 22 349,55606 457,42807
Kimya-Biyoloji Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 10 10 427,63553 496,23346
Kimya-Biyoloji Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) SAY 4 4 517,19379 527,04660
Makine Mühendisliği (İngilizce)(%25 İndirimli) SAY 11 11 435,64595 476,01666
Makine Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 12 12 480,40083 505,65435
Makine Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 8 8 528,01002 541,56218
Makine Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) SAY 46 46 356,11664 530,16612
Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 2 2 448,76193 494,11229
Matematik (İngilizce) (Burslu) SAY 10 10 518,21882 539,01725
Medya  ve GörselSanatlar (İngilizce) (%25 İndirimli) SÖZ 3 3 406,65290 413,33808
Medya  ve GörselSanatlar (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 11 11 413,60029 483,19430
Medya  ve GörselSanatlar (İngilizce) (Burslu) SÖZ 5 5 502,49273 523,02254
Medya  ve GörselSanatlar (İngilizce) (Ücretli) SÖZ 31 31 319,78205 456,39182
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)(%25 İndirimli) SAY 15 15 368,12676 490,03668
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 9 9 421,33868 498,00920
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)(Burslu) SAY 5 5 515,14339 528,26621
Psikoloji (İngilizce)(%25 İndirimli) EA 3 3 390,90194 416,82173
Psikoloji (İngilizce)(%50 İndirimli) EA 3 3 445,75191 467,39680
Psikoloji (İngilizce)(Burslu) EA 7 7 493,39976 512,98838
Psikoloji (İngilizce)(Ücretli) EA 54 54 305,67815 461,29171
Sosyoloji (İngilizce)(%25 İndirimli) EA 2 2 315,69559 386,23739
Sosyoloji (İngilizce)(%50 İndirimli) EA 19 15 231,52412 422,49267
Sosyoloji (İngilizce)(Burslu) EA 4 4 476,60761 513,71499
Tarih  (İngilizce)(%50 İndirimli) SÖZ 12 9 197,88778 415,07148
Tarih  (İngilizce)(Burslu) SÖZ 6 6 470,89373 498,30581
Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 25 25 519,23182 548,50276
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) SAY 15 15 548,17376 556,28589
Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (%25 İndirimli) EA 15 15 320,40662 374,51452
Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (%50 İndirimli) EA 16 16 386,45179 481,90699
Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (Burslu) EA 8 8 490,35640 511,69688
Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (Ücretli) EA 41 41 258,44890 438,36097

Anahtar kelimeler : Koç Üniversitesi bölümleri, Koç Üniversitesi puanları, Koç Üniversitesi 2019 başarı sıralamaları, Koç Üniversitesi 2019 kontenjanları

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu