Üniversite Taban Puanları

İstanbul Bilgi Üniversitesi Taban Puanları

Bilgi Üniversitesi 2019 Taban Puanları

Eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesinde görmek isteyen adaylara yardımcı olmak maksadıyla en son güncel olan 2019 taban puanları ve kontenjan bilgilerini tablo halinde paylaştık. Hangi Bölüm kaç puanla öğrenci almaktadır?İlgili Üniversite hakkında görüşlerinizi konu altından yorum olarak paylaşabilirsiniz.
1996 yılında kurulmuş ve vizyon olarak Bilimin ve sanatın sınırlarını genişleten, özgürlükçü, toplumsal gelişime önderlik eden, öğrencileri ile akademik kadrosunun birlikte öğrenme tutkusu etrafında buluştukları, bütün akademik ve idari bileşenlerinin bu arayışa kendilerini adadıkları uluslararası bir üniversite olmayı hedeflemektedir.
Adres bilgileri : Adres: Hacıahmet Mh. Pir Hüsamettin Sokak No:20, Beyoğlu – Telefon: (0212) 311 5000
Call Center: 444 0 428 E-posta: info@bilgi.edu.tr
Tavsiye yazımız : İstanbul Bilgi Üniversitesi Ücretleri

İstanbul Bilgi Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (2019)

Bölüm Puan
Türü
Genel
Kont.
Yerleşen Taban
Puanları
En Büyük
Puan
Avrupa Birliği İlişkileri(İngilizce) (%75 İndirimli) EA 22 15 227,39926 337,24302
Avrupa Birliği İlişkileri(İngilizce) (Burslu) EA 2 2 369,92818 384,70421
Bankacılık ve Finans(İngilizce) (%50 İndirimli) EA 25 0
Bankacılık ve Finans(İngilizce) (Burslu) EA 3 3 353,75017 366,97819
Beslenme ve Diyetetik (%25İndirimli) SAY 20 20 235,06696 280,64584
Beslenme ve Diyetetik (%50İndirimli) SAY 24 24 293,03088 394,63171
Beslenme ve Diyetetik (Burslu) SAY 5 5 396,39876 400,83881
BilgisayarMühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) SAY 13 13 273,73098 316,04679
BilgisayarMühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 38 38 321,88713 374,54647
BilgisayarMühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 5 5 455,33446 466,15297
Çocuk  Gelişimi (%50 İndirimli) EA 38 26 221,08868 267,29638
Çocuk  Gelişimi (Burslu) EA 4 4 328,34013 357,48225
Dijital  Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50İndirimli) SAY 25 25 237,58690 362,38357
Dijital  Oyun Tasarımı (İngilizce)(Burslu) SAY 3 3 406,88279 410,14127
Ekonomi (İngilizce) (%25 İndirimli) EA 10 8 229,25332 259,75085
Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 41 41 233,10095 371,69869
Ekonomi (İngilizce) (Burslu) EA 6 6 401,09039 451,49381
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) SAY 13 12 251,82215 278,04810
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 37 37 282,59828 342,43713
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 6 6 441,92762 475,81492
Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce)(%25 İndirimli) SAY 13 13 234,62628 276,23964
Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 21 21 281,49217 376,83784
Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce)(Burslu) SAY 4 4 405,52464 424,39739
Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce)(Ücretli) SAY 4 4 227,71053 233,20297
EndüstriMühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) SAY 19 19 312,69425 349,50504
EndüstriMühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 20 20 350,82719 415,95287
EndüstriMühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 6 6 442,12094 455,24661
EndüstriMühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 11 11 282,06621 312,56333
EnerjiSistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 31 8 251,95316 329,52242
EnerjiSistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 4 4 402,00758 415,99578
Ergoterapi (%50 İndirimli) SAY 10 1 226,01410 226,01410
Ergoterapi (%75 İndirimli) SAY 17 7 234,47616 294,93853
Ergoterapi (Burslu) SAY 3 3 309,88982 377,33960
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(%25 İndirimli) SAY 16 1 241,72200 241,72200
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(%50 İndirimli) SAY 34 23 202,83215 321,19974
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Burslu) SAY 6 6 371,02303 381,42584
Gastronomi ve MutfakSanatları (İngilizce) (%25 İndirimli) SÖZ 13 13 265,70027 329,67240
Gastronomi ve MutfakSanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 11 11 344,46089 419,48765
Gastronomi ve MutfakSanatları (İngilizce) (Burslu) SÖZ 4 4 428,31581 446,34838
Gastronomi ve MutfakSanatları (İngilizce) (Ücretli) SÖZ 14 14 240,20334 264,99681
Genetik veBiyomühendislik  (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 38 16 250,32914 327,25461
Genetik veBiyomühendislik  (İngilizce) (Burslu) SAY 4 4 415,99402 421,47940
Görsel  İletişim Tasarımı (İngilizce)(%25 İndirimli) SÖZ 8 8 272,98621 304,20622
Görsel  İletişim Tasarımı (İngilizce)(%50 İndirimli) SÖZ 30 30 306,32243 415,42497
Görsel  İletişim Tasarımı (İngilizce)(Burslu) SÖZ 4 4 436,57604 450,38600
Halkla  İlişkiler (İngilizce) (%25İndirimli) SÖZ 12 12 226,93646 253,57038
Halkla  İlişkiler (İngilizce) (%50İndirimli) SÖZ 45 45 249,25690 367,48050
Halkla  İlişkiler (İngilizce) (Burslu) SÖZ 6 6 427,17980 439,96237
Havacılık Yönetimi (%50İndirimli) EA 31 31 221,83947 325,20061
Havacılık Yönetimi (Burslu) EA 4 4 344,54654 349,40723
Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 38 28 199,88574 244,66479
Hemşirelik (Burslu) SAY 4 4 317,85921 329,38844
Hukuk  Fakültesi  (%50 İndirimli) EA 14 14 392,28695 429,68476
Hukuk  Fakültesi (Burslu) EA 14 14 456,46116 513,73255
Hukuk  Fakültesi (Ücretli) EA 112 110 300,03940 390,17865
İç Mimarlık (İngilizce) (%25 İndirimli) SAY 11 11 255,62967 306,52683
İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 11 11 321,57454 385,80451
İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) SAY 3 3 407,04985 431,08798
İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) SAY 4 4 250,10463 272,25426
İletişim Tasarımı ve Yönetimi(İngilizce) (%25 İndirimli) SÖZ 6 6 250,22653 263,09729
İletişim Tasarımı ve Yönetimi(İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 25 25 262,88502 409,35416
İletişim Tasarımı ve Yönetimi(İngilizce) (Burslu) SÖZ 4 4 426,34594 441,25955
İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (%25 İndirimli) DİL 5 5 304,32547 348,18381
İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (%50 İndirimli) DİL 26 26 352,61388 420,60613
İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (Burslu) DİL 4 4 455,78815 471,74998
İnşaatMühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) SAY 8 6 248,85487 264,52150
İnşaatMühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 35 35 267,05733 329,66111
İnşaatMühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 6 6 416,86368 438,03748
İnşaatMühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 7 0
İşletme (İngilizce) (%25 İndirimli) EA 42 22 204,03350 269,95064
İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 53 53 252,40246 359,90175
İşletme (İngilizce) (Burslu) EA 11 11 391,44839 397,19781
İşletme Enformatiği (İngilizce) (%50İndirimli) EA 25 25 229,06035 316,64145
İşletme Enformatiği (İngilizce) (Burslu) EA 3 3 379,33881 399,43264
İşletme-Ekonomi (İngilizce) (%25İndirimli) EA 25 4 222,85198 250,35753
İşletme-Ekonomi (İngilizce) (%50İndirimli) EA 38 38 253,99569 361,58724
İşletme-Ekonomi (İngilizce) (Burslu) EA 7 7 398,63952 430,97017
KarşılaştırmalıEdebiyat (İngilizce) (%50 İndirimli) DİL 16 16 338,55852 412,73138
KarşılaştırmalıEdebiyat (İngilizce) (%75 İndirimli) DİL 9 9 416,78061 449,71520
KarşılaştırmalıEdebiyat (İngilizce) (Burslu) DİL 3 3 456,59871 468,16627
MakineMühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) SAY 10 8 248,41625 280,87311
MakineMühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 28 28 279,15747 343,10849
MakineMühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 4 4 424,29034 438,19822
Matematik(İngilizce) (Burslu) SAY 19 19 333,47606 410,63235
Medya  ve İletişim (İngilizce) (%25İndirimli) SÖZ 20 20 230,97079 279,71838
Medya  ve İletişim (İngilizce) (%50İndirimli) SÖZ 35 35 280,14346 403,11599
Medya  ve İletişim (İngilizce) (Burslu) SÖZ 6 6 436,85840 454,48291
MekatronikMühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) SAY 9 6 251,03606 322,30003
MekatronikMühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 29 29 266,77424 308,10089
MekatronikMühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 4 4 417,59202 424,37849
Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 7 7 406,06966 427,10676
Mimarlık (İngilizce) (Burslu) SAY 7 7 444,04927 455,69763
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) SAY 56 56 278,53982 402,16790
Pazarlama (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 25 8 219,09496 330,67113
Pazarlama (İngilizce) (Burslu) EA 3 3 366,62630 372,69028
Perfüzyon (%50 İndirimli) SAY 22 0
Perfüzyon (%75 İndirimli) SAY 5 5 238,40119 290,85797
Perfüzyon (Burslu) SAY 3 3 400,11407 411,36579
Psikoloji (İngilizce)(%50 İndirimli) EA 7 7 373,23161 429,65877
Psikoloji (İngilizce)(Burslu) EA 7 7 449,61568 466,81146
Psikoloji (İngilizce)(Ücretli) EA 56 56 267,52580 357,38100
Reklamcılık (İngilizce) (%25 İndirimli) SÖZ 27 27 240,50264 281,33613
Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 43 43 290,35024 415,51628
Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) SÖZ 8 8 431,80013 460,46297
Sağlık  Yönetimi (%50 İndirimli) EA 27 1 242,72790 242,72790
Sağlık  Yönetimi (Burslu) EA 3 3 318,99918 333,61647
Sanat  ve Kültür Yönetimi (İngilizce)(%50 İndirimli) SÖZ 11 11 257,54431 292,82366
Sanat  ve Kültür Yönetimi (İngilizce)(%75 İndirimli) SÖZ 21 21 300,65529 383,28747
Sanat  ve Kültür Yönetimi (İngilizce)(Burslu) SÖZ 4 4 420,01766 421,24267
Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%25İndirimli) SÖZ 21 21 273,84188 318,11934
Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%50İndirimli) SÖZ 23 23 332,51846 445,39522
Sinema ve Televizyon (İngilizce)(Burslu) SÖZ 5 5 452,02019 479,28826
Siyaset Bilimi(İngilizce) (%25 İndirimli) EA 4 0
Siyaset Bilimi(İngilizce) (%50 İndirimli) EA 34 12 227,24405 275,55846
Siyaset Bilimi(İngilizce) (Burslu) EA 4 4 370,90750 391,05124
Sosyoloji (İngilizce)(%25 İndirimli) EA 4 2 228,64287 229,37654
Sosyoloji (İngilizce)(%50 İndirimli) EA 34 21 226,27791 346,94648
Sosyoloji (İngilizce)(Burslu) EA 4 4 390,90713 432,26075
Tarih  (İngilizce) (%75İndirimli) SÖZ 25 25 281,26820 373,59588
Tarih  (İngilizce)(Burslu) SÖZ 3 3 435,51016 445,89961
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı(İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 38 38 223,74366 324,95729
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı(İngilizce) (Burslu) SÖZ 4 4 433,55895 437,80445
Turizm ve Otelİşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 38 6 208,57730 239,89813
Turizm ve Otelİşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) EA 4 4 347,05264 367,89206
Uluslararası Finans (İngilizce) (%50İndirimli) EA 31 10 225,83069 359,21299
Uluslararası Finans (İngilizce) (Burslu) EA 4 4 383,53319 387,16412
Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (%25 İndirimli) EA 29 6 215,93023 264,56265
Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (%50 İndirimli) EA 47 47 242,57687 381,79867
Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (Burslu) EA 8 8 392,95220 431,88181
Uluslararası Lojistik veTaşımacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 50 10 216,88879 251,51060
Uluslararası Lojistik veTaşımacılık (İngilizce) (Burslu) EA 6 6 336,33586 366,48698
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik(İngilizce) (%25 İndirimli) EA 46 27 222,78451 267,76222
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik(İngilizce) (%50 İndirimli) EA 30 30 268,82952 322,33192
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik(İngilizce) (Burslu) EA 8 8 381,25063 453,15646

Anahtar kelimeler : Bilgi Üniversitesi bölümleri, Bilgi Üniversitesi puanları, Bilgi Üniversitesi 2019 başarı sıralamaları, Bilgi Üniversitesi 2019 kontenjanları

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu