İstanbul Gedik Üniversitesi Taban Puanları
İstanbul Gedik Üniversitesi 2019 Taban Puanları
İstanbul Gedik Üniversitesi Taban Puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları ile ilgili bilgiler aşağıda ki tabloda detaylı olarak paylaşılmıştır.
Bir eğitim programına giren son öğrencinin başarı sırası, program kontenjanlarına ve ilgili programı tercih eden adayların üniversite sınavındaki başarı dağılımlarına göre her yıl yeniden oluşur. Bu nedenle, tercih yaparken başarı sıralamalarının yıldan yıla önemli farklılıklar gösterebildiği dikkate alınmalıdır.
En son yapılan sınavlar sonucu oluşan bu bilgileri göz önünde bulundurmanızı, Tercih işlemlerini ÖSYM’nin güncel kılavuzuna göz atarak yapmanızı tavsiye etmekteyiz.
Konu ile ilgili görüşlerinizi, sormak istediklerinizi yorum olarak yazabilirsiniz.
Tavsiye yazı : Gedik Üniversitesi Ücretleri
Gedik Üniversitesi Taban Puanları 2019
Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | Taban Puanları | En Büyük Puan |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%25İndirimli) | SAY | 10 | 4 | 216,00546 | 252,39252 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%50İndirimli) | SAY | 10 | 10 | 242,50081 | 312,48797 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik(Burslu) | SAY | 5 | 5 | 340,34453 | 357,22417 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik(Ücretli) | SAY | 25 | 0 | — | — |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50İndirimli) | SAY | 27 | 1 | 266,02557 | 266,02557 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 3 | 3 | 332,07135 | 344,20958 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) | EA | 10 | 0 | — | — |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 30 | 8 | 221,72649 | 261,05908 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 5 | 5 | 280,63198 | 298,53240 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 5 | 0 | — | — |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği(%50 İndirimli) | SAY | 8 | 0 | — | — |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği(%75 İndirimli) | SAY | 7 | 7 | 251,73211 | 280,87869 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Burslu) | SAY | 2 | 2 | 361,71334 | 373,67725 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Ücretli) | SAY | 3 | 0 | — | — |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50İndirimli) | SAY | 13 | 1 | 254,40048 | 254,40048 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%75İndirimli) | SAY | 11 | 11 | 256,27626 | 273,54481 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 3 | 3 | 330,08730 | 350,22886 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 3 | 0 | — | — |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(%25 İndirimli) | SAY | 10 | 0 | — | — |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(%50 İndirimli) | SAY | 10 | 10 | 232,98791 | 285,91913 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Burslu) | SAY | 5 | 5 | 319,64730 | 331,86416 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Ücretli) | SAY | 25 | 0 | — | — |
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 30 | 25 | 220,62954 | 306,93950 |
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 4 | 4 | 358,22953 | 379,26702 |
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | SÖZ | 6 | 2 | 256,46470 | 334,81177 |
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | SÖZ | 24 | 7 | 209,61583 | 252,49370 |
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (%75 İndirimli) | SÖZ | 7 | 7 | 271,23160 | 295,89322 |
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 4 | 4 | 343,62850 | 355,37102 |
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 İndirimli) | EA | 23 | 4 | 217,05458 | 240,90076 |
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 30 | 30 | 224,42731 | 276,95290 |
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 7 | 7 | 333,62027 | 342,86701 |
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | EA | 10 | 6 | 220,58472 | 262,96958 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (%50İndirimli) | SAY | 13 | 2 | 248,35352 | 252,11755 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (%75İndirimli) | SAY | 11 | 11 | 258,24648 | 302,59209 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 3 | 3 | 321,37825 | 328,56854 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 3 | 0 | — | — |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) | SAY | 20 | 20 | 231,73798 | 320,43353 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (%50İndirimli) | SAY | 14 | 0 | — | — |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (%75İndirimli) | SAY | 10 | 10 | 249,00177 | 279,98900 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY | 3 | 3 | 322,31274 | 376,36063 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 3 | 0 | — | — |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Maliye (%50İndirimli) | EA | 9 | 1 | 230,00886 | 230,00886 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Maliye (%75İndirimli) | EA | 9 | 4 | 230,42352 | 246,03377 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Maliye(Burslu) | EA | 3 | 3 | 278,71669 | 285,23273 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Maliye(Ücretli) | EA | 4 | 0 | — | — |
Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (%50İndirimli) | SAY | 14 | 1 | 250,61537 | 250,61537 |
Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (%75İndirimli) | SAY | 10 | 10 | 258,56434 | 285,45293 |
Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği(Burslu) | SAY | 3 | 3 | 322,58626 | 331,70601 |
Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) | SAY | 20 | 20 | 303,21984 | 349,17307 |
Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği(Ücretli) | SAY | 3 | 0 | — | — |
Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve MalzemeMühendisliği (%75 İndirimli) | SAY | 14 | 3 | 255,31601 | 264,07241 |
Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Burslu) | SAY | 2 | 2 | 299,40781 | 305,03341 |
Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 4 | 0 | — | — |
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%25İndirimli) | SAY | 15 | 0 | — | — |
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50İndirimli) | SAY | 43 | 8 | 261,50048 | 308,96383 |
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 7 | 7 | 380,70240 | 404,63038 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji(Burslu) | EA | 6 | 6 | 359,22635 | 387,28010 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji(Ücretli) | EA | 54 | 54 | 243,25957 | 286,36670 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 39 | 2 | 222,86450 | 231,23281 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 5 | 5 | 288,94104 | 297,56260 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimive Kamu Yönetimi (Ücretli) | EA | 6 | 0 | — | — |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji(%75 İndirimli) | EA | 22 | 4 | 223,85253 | 255,43273 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji(Burslu) | EA | 3 | 3 | 278,10397 | 292,17406 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji(Ücretli) | EA | 5 | 0 | — | — |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 20 | 1 | 236,13413 | 236,13413 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 3 | 3 | 281,12408 | 293,98087 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 22 | 2 | 229,86590 | 231,45587 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 3 | 305,04425 | 315,66152 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 5 | 0 | — | — |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | EA | 7 | 0 | — | — |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finans (%50 İndirimli) | EA | 22 | 1 | 246,68227 | 246,68227 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finans (Burslu) | EA | 3 | 3 | 274,05454 | 281,13519 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finans (Ücretli) | EA | 5 | 0 | — | — |
Anahtar kelimeler : Gedik Üniversitesi bölümleri, Gedik Üniversitesi puanları, İstanbul Gedik Üniversitesi 2019 başarı sıralamaları, Gedik Üniversitesi 2019 kontenjanları