Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Taban Puanları
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2019 Taban Puanları
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Taban Puanları, kontenjan bilgileri ve başarı sıralamaları ile ilgili bilgiler aşağıda ki tabloda detaylı olarak yer almaktadır.
Konu ile ilgili görüşlerinizi, sormak istediklerinizi yorum olarak yazabilirsiniz.En son yapılan sınavlar sonucu oluşan bu bilgileri göz önünde bulundurmanızı, Tercih işlemlerini ÖSYM’nin güncel kılavuzuna göz atarak yapmanızı tavsiye etmekteyiz.
Üniversite SCIMAGO 2012 yıllık raporunda dünyanın en iyi 1500 üniversitesinden biri olarak listelenmiştir.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi nerededir ?
Adres: Barbaros Mahallesi, 17100 Kepez Belediyesi/Çanakkale Merkez/Çanakkale
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Taban Puanları (2019)
Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | Taban Puanları | En Büyük Puan |
Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 60 | 61 | 246,89333 | 290,22587 |
Arkeoloji | EA | 65 | 36 | 202,12213 | 300,46220 |
Bahçe Bitkileri | SAY | 40 | 39 | 201,54461 | 294,55455 |
Bankacılık ve Finans | EA | 60 | 62 | 237,61966 | 268,18028 |
Bankacılık ve Finans (İÖ) | EA | 40 | 26 | 203,84757 | 249,41147 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 15 | 0 | — | — |
BilgisayarMühendisliği | SAY | 60 | 60 | 349,97360 | 388,55699 |
Bitki Koruma | SAY | 40 | 41 | 244,09285 | 353,40800 |
Biyoloji | SAY | 25 | 26 | 239,74293 | 273,71629 |
Biyomühendislik | SAY | 40 | 41 | 255,81507 | 321,21696 |
Coğrafya | SÖZ | 75 | 76 | 315,43399 | 339,44192 |
Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 20 | 359,32454 | 390,08025 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 90 | 54 | 207,10854 | 263,68911 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | EA | 90 | 13 | 209,12580 | 245,58057 |
Çevre Mühendisliği(İngilizce) | SAY | 50 | 25 | 248,52953 | 293,67614 |
Diş HekimliğiFakültesi | SAY | 60 | 60 | 452,28924 | 465,49475 |
Ebelik | SAY | 70 | 70 | 270,78010 | 301,96024 |
Ekonometri | EA | 80 | 22 | 206,93978 | 272,15550 |
Ekonometri (İÖ) | EA | 40 | 4 | 205,89561 | 229,00739 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 60 | 49 | 248,26538 | 289,46546 |
Fizik | SAY | 20 | 21 | 215,61015 | 322,93874 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 45 | 45 | 335,59468 | 392,58140 |
Gastronomi ve MutfakSanatları | SÖZ | 20 | 20 | 354,02889 | 385,56849 |
Gazetecilik | SÖZ | 60 | 62 | 302,02459 | 333,18970 |
Gıda Mühendisliği | SAY | 60 | 62 | 262,69730 | 300,40118 |
Gıda Teknolojisi | SAY | 30 | 21 | 206,95113 | 236,77214 |
Harita Mühendisliği | SAY | 50 | 52 | 275,68771 | 365,89185 |
Harita Mühendisliği(İÖ) | SAY | 50 | 52 | 257,49007 | 323,67869 |
Harita Mühendisliği(KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 1 | 256,05146 | 256,05146 |
Hemşirelik | SAY | 120 | 120 | 289,38043 | 336,83646 |
İktisat | EA | 90 | 48 | 215,28587 | 253,31707 |
İktisat | EA | 60 | 62 | 235,99697 | 295,09283 |
İktisat (İÖ) | EA | 90 | 13 | 204,38311 | 249,35213 |
İktisat (İÖ) | EA | 60 | 42 | 202,03772 | 260,36179 |
İlahiyat | SÖZ | 200 | 200 | 330,22117 | 431,95077 |
İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 150 | 150 | 311,11222 | 333,43198 |
İlköğretim MatematikÖğretmenliği | SAY | 40 | 40 | 340,65607 | 392,47723 |
İngiliz Dili veEdebiyatı | DİL | 60 | 62 | 389,51203 | 426,07124 |
İngilizce Öğretmenliği | DİL | 100 | 100 | 400,60206 | 472,89387 |
İnşaat Mühendisliği | SAY | 60 | 60 | 319,78078 | 407,54777 |
İşletme | EA | 100 | 71 | 200,36815 | 264,25617 |
İşletme | EA | 60 | 62 | 233,66838 | 284,27444 |
İşletme (İÖ) | EA | 40 | 17 | 205,11136 | 244,15872 |
İşletme (İÖ) | EA | 60 | 51 | 204,19398 | 340,31550 |
İşSağlığı ve Güvenliği | SAY | 70 | 72 | 230,93600 | 312,28084 |
İşSağlığı ve Güvenliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 0 | — | — |
Japonca Öğretmenliği | DİL | 40 | 41 | 388,13506 | 467,56528 |
Jeoloji Mühendisliği | SAY | 10 | 2 | 251,50591 | 265,35675 |
Kamu Yönetimi | EA | 90 | 92 | 235,44158 | 294,11621 |
Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 90 | 45 | 206,43438 | 273,58848 |
Kimya | SAY | 20 | 21 | 225,78198 | 268,33724 |
Kimya Öğretmenliği | SAY | 20 | 8 | 249,30637 | 263,73069 |
Konaklama İşletmeciliği | EA | 40 | 17 | 205,31580 | 250,89228 |
Konaklama İşletmeciliği(İÖ) | EA | 40 | 1 | 210,28636 | 210,28636 |
Maden Mühendisliği | SAY | 10 | 1 | 261,14184 | 261,14184 |
Maliye | EA | 90 | 93 | 227,28273 | 274,97093 |
Maliye (İÖ) | EA | 90 | 39 | 208,56906 | 263,60622 |
Matematik | SAY | 50 | 52 | 255,64132 | 318,27902 |
MolekülerBiyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 60 | 60 | 303,08709 | 343,42203 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 378,50038 | 436,89321 |
Okul Öncesi Öğretmenliği(İÖ) | SÖZ | 60 | 60 | 366,63168 | 390,10458 |
PeyzajMimarlığı | SAY | 60 | 62 | 238,38295 | 266,07281 |
Radyo, Televizyon veSinema | SÖZ | 60 | 62 | 319,03399 | 394,40357 |
Radyo, Televizyon veSinema (İÖ) | SÖZ | 60 | 62 | 299,91194 | 337,46647 |
Rehberlik ve PsikolojikDanışmanlık | EA | 60 | 60 | 351,70500 | 364,74763 |
Rehberlik ve PsikolojikDanışmanlık (İÖ) | EA | 40 | 40 | 342,51321 | 350,62043 |
Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 61 | 256,94609 | 302,77337 |
Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 62 | 277,28796 | 323,77326 |
Seyahat İşletmeciliği veTurizm Rehberliği | EA | 75 | 53 | 200,41281 | 261,96281 |
Sınıf Öğretmenliği | EA | 80 | 80 | 324,82099 | 354,91505 |
Siyaset Bilimi veKamu Yönetimi | EA | 60 | 61 | 282,28842 | 329,16387 |
Siyaset Bilimi veKamu Yönetimi (İÖ) | EA | 60 | 62 | 250,45374 | 307,68303 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 45 | 46 | 333,46813 | 358,74821 |
Sosyoloji | EA | 60 | 62 | 263,09855 | 312,16846 |
Sosyoloji (İÖ) | EA | 60 | 62 | 233,89896 | 359,98787 |
SuÜrünleri Mühendisliği | SAY | 20 | 4 | 199,37289 | 230,40452 |
Şehir veBölge Planlama | SAY | 60 | 62 | 241,66398 | 296,64407 |
Tarım Ekonomisi | EA | 41 | 43 | 236,37519 | 290,89720 |
Tarım Makineleri veTeknolojileri Mühendisliği | SAY | 10 | 11 | 232,80339 | 249,19613 |
Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 40 | 9 | 215,76154 | 234,58271 |
Tarih | SÖZ | 70 | 71 | 308,02977 | 390,44328 |
Tarih (İÖ) | SÖZ | 70 | 71 | 285,51434 | 311,57562 |
Tarla Bitkileri | SAY | 40 | 21 | 214,94616 | 254,65397 |
Tıp Fakültesi | SAY | 140 | 140 | 480,11332 | 495,75570 |
Türk Dili veEdebiyatı | SÖZ | 70 | 70 | 331,73414 | 383,45892 |
Türk Dili veEdebiyatı (İÖ) | SÖZ | 70 | 70 | 306,58886 | 340,96434 |
Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 80 | 369,60948 | 413,01457 |
Uluslararası İlişkiler | EA | 95 | 98 | 245,47985 | 286,98270 |
Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 95 | 64 | 198,84151 | 280,99974 |
Uluslararası İlişkiler(İngilizce) | EA | 40 | 41 | 285,43820 | 349,70615 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | EA | 70 | 63 | 199,07189 | 257,49947 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 60 | 62 | 242,37332 | 300,13430 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) | EA | 60 | 62 | 220,66848 | 271,75641 |
Uzay Bilimleri veTeknolojileri | SAY | 20 | 21 | 234,73490 | 272,12902 |
Zootekni | SAY | 35 | 13 | 210,79642 | 238,33748 |
Anahtar kelimeler : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bölümleri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi puanları, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2019 başarı sıralamaları, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2019 kontenjanları