Üniversite Taban Puanları

Beykent Üniversitesi Taban Puanları

Beykent Üniversitesi Taban Puanları hakkında bilgiler…
1997 yılında İstanbul da kurulmuş ve özel üniversitelerden birisi olan Beykent Üniversitesi, 4 yerleşkede hizmet verip, binlerce öğrencisi ve yüzlerce bölümü ile Türkiye’nin bilimsel gelişimine katkı sunmaktadır. Lisans eğitimi veren 9 fakültesi, ön lisans eğitim veren 1 meslek yüksekokulu, 2 yüksekokulu ve lisansüstü eğitim veren 1 enstitüsü ile üniversite eğitiminin her kademesinde faaliyet göstermektedir.

Beykent Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları her yıl değişiklik göstermektedir. Bu nedenle Beykent Üniversitesi puanları ile ilgili dikkat edilmesi gereken husus önceki yılın puanları ile yapılabilen tahminler sadece bir öngörü olup kesin sonuçlar vermemektedir.

Beykent Üniversitesi’nin tüm bölümlerinin taban puanları, kontenjan bilgileri, başarı sırası ve puan türleri aşağıda yer almaktadır.
Aşağıdaki üniversite taban puanları ve başarı sıralamalarına ilişkin veriler, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayınlanmış, Beykent Üniversitesi’nin en son ve güncel olan puanlardır.

Beykent Üniversitesi 4 yıllık (linsans) bölümleri ve Beykent Üniversitesi 2 yıllık (önlisans) bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Beykent Üniversitesi
; Yazılım Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık), Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) (4 Yıllık), Tıp (Ücretli) (6 Yıllık), Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (5 Yıllık), Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) bölümlerinin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları…

Tavsiye yazı : Beykent Üniversitesi Ücretleri

Beykent Üniversitesi Taban Puanları, başarı sıralamaları kontenjan bilgileri

Bölüm Kontenjan Yerleşen Başarı Sırası Taban Puanı
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 5+0 5 283,40366 997.406
Basım ve Yayım Teknolojileri (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2+0 2 303,56319 762.801
Radyoterapi (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 5+0 5 292,22578 888.227
Elektronörofizyoloji (Burslu) (2 Yıllık) 7+0 7 293,35423 875.071
Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 7+0 7 293,37323 874.877
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 3+0 3 293,62944 871.917
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 5+0 5 293,86169 869.263
İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) (2 Yıllık) 7+0 7 294,09399 866.616
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 5+0 5 294,66639 859.858
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 6+0 6 295,33917 852.084
Diyaliz (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 5+0 5 295,38358 851.570
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 51+0 51 264,71076 1.263.846
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 4+0 4 296,52593 838.650
Anestezi (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 28+0 28 248,02677 1.549.156
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) 5+0 5 306,06080 736.810
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 4+0 4 297,27503 830.376
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 5+0 5 297,32002 829.883
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 6+0 6 297,36588 829.359
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) (2 Yıllık) 4+0 4 297,53061 827.543
Basım ve Yayım Teknolojileri (Burslu) (2 Yıllık) 3+0 3
İnsan Kaynakları Yönetimi (Burslu) (2 Yıllık) 8+0 8 297,90955 823.390
Dış Ticaret (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 8+0 8 298,01710 822.270
Lojistik (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 5+0 5 298,88382 812.761
İşletme Yönetimi (Burslu) (2 Yıllık) 9+0 9 298,90417 812.550
Ortopedik Protez ve Ortez (Burslu) (2 Yıllık) 7+0 7 299,07861 810.716
İnşaat Teknolojisi (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 5+0 5 299,60570 804.954
Sosyal Hizmetler (Burslu) (2 Yıllık) 5+0 5 301,16481 788.286
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) (2 Yıllık) 9+0 9 302,28621 776.218
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) 12+0 12 302,55415 773.346
Radyoterapi (Burslu) (2 Yıllık) 10+0 10 303,03630 768.313
Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) (2 Yıllık) 10+0 10 303,45944 763.872
Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 6+0 6 303,62433 762.154
Dış Ticaret (Burslu) (2 Yıllık) 10+0 10 304,11317 756.957
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) (2 Yıllık) 6+0 6 304,19853 756.046
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 6+0 6 304,61701 751.844
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) (2 Yıllık) 7+0 7 306,94032 727.806
Lojistik (Burslu) (2 Yıllık) 12+0 12 305,41786 743.396
Diyaliz (Burslu) (2 Yıllık) 6+0 6 306,55752 731.679
Makine (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 8+0 8 316,61717 636.139
Eczane Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) 12+0 12 307,55301 721.739
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) 12+0 12 308,07716 716.496
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) 12+0 12 308,22217 715.013
Çocuk Gelişimi (Burslu) (2 Yıllık) 9+0 9 308,38313 713.409
Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 6+0 6 317,25948 630.298
Optisyenlik (Burslu) (2 Yıllık) 11+0 11 310,65302 691.413
Moda Tasarımı (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 4+0 4 310,66226 691.324
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 9+0 9 311,21072 686.110
Elektrik (Burslu) (2 Yıllık) 9+0 9 311,66412 681.825
Moda Tasarımı (Burslu) (2 Yıllık) 9+0 9 318,06345 623.191
Tekstil Teknolojisi (Burslu) (2 Yıllık) 5+0 5 319,74264 608.594
Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) (2 Yıllık) 8+0 8 313,44939 665.280
Mimari Restorasyon (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 5+0 5 314,68036 653.840
İnşaat Teknolojisi (Burslu) (2 Yıllık) 6+0 6 314,03844 659.776
İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 24+0 24 249,37424 1.524.174
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) 12+0 12 315,93962 642.326
Odyometri (Burslu) (2 Yıllık) 7+0 7 316,64097 635.926
Fizyoterapi (Burslu) (2 Yıllık) 11+0 11 318,21517 621.847
Optisyenlik (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 6+0 6 321,58453 592.877
Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) (2 Yıllık) 12+0 12 318,49252 619.434
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) 11+0 11 318,68071 617.813
Fizyoterapi (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 6+0 6 318,74628 617.249
Mimari Restorasyon (Burslu) (2 Yıllık) 6+0 6 320,79830 599.498
Makine (Burslu) (2 Yıllık) 12+0 12 321,94393 589.901
Grafik Tasarımı (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 9+0 9 323,63048 576.038
Aşçılık (Burslu) (2 Yıllık) 13+0 13 324,69726 567.428
Adalet (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 6+0 6 325,66085 559.633
Diş Protez Teknolojisi (Burslu) (2 Yıllık) 9+0 9 325,59154 560.182
Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon (Burslu) (2 Yıllık) 7+0 7 330,15824 525.045
Anestezi (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 6+0 6 329,58401 529.348
Grafik Tasarımı (Burslu) (2 Yıllık) 13+0 13 329,81808 527.625
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 6+0 6 330,44181 523.003
Adalet (Burslu) (2 Yıllık) 11+0 11 331,53917 515.049
İlk ve Acil Yardım (Burslu) (2 Yıllık) 12+0 12 332,67295 506.736
İç Mekan Tasarımı (Burslu) (2 Yıllık) 10+0 10 332,77426 505.998
Tıp (Burslu) (6 Yıllık) 9+0 9 18.527 498,50178
Tıp (%25 İndirimli) (6 Yıllık) 32+0 19 Dolmadı Dolmadı
Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) 9+0 9 32.402 479,17153
Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) (4 Yıllık) 8+0 8 90.352 357,48512
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 10+0

9+0

10

9

34.195

41.380

476,85569
Yeni Medya (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 11+0 11 15.421 409,66268
Tıp (Ücretli) (6 Yıllık) 19+0 — (2022)
Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) 12+0 12 45.508 462,94659
Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (5 Yıllık) 21+0 21 65.925 439,63889
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) (4 Yıllık) 12+0 12 57.563 372,98259
Yazılım Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) 15+0 15 50.406 457,13426
Aşçılık (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 6+0 6 340,04208 455.785
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 12+0 12 59.680 446,55718
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (4 Yıllık) 12+0 12 12.641 436,39278
Diş Hekimliği (Ücretli) (5 Yıllık) 30+0 17 Dolmadı Dolmadı
Endüstri Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) 12+0 12 76.004 428,80012
Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) 22+0 22 20.894 426,36290
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 5+0 5 81.279

91.940

423,51301
İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) (4 Yıllık) 12+0 12 16.429 422,63283
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) 7+0 7 82.804 421,97545
Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) 7+0 7 84.087 420,63503
Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 5+0 5 91.746 413,24566
Makine Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) 3+0 3

4

89.283 415,46223
Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (4 Yıllık) 5+0 5 20.501 409,72077
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 7+0 7 30.295 392,22811
Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) 12+0 12 347,87290 407.110
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) 14+0 14 17.046 407,24565
Mimarlık (Burslu) (4 Yıllık) 4+0 4 99.076 406,41269
Kimya Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) 5+0 5 101.324 404,28431
Yeni Medya (Burslu) (4 Yıllık) 10+0 10 23.144 399,45364
Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) 5+0 5 110.757 395,92416
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) 7+0 7 44.189 381,29179
Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) 13+0 13 74.911 390,69443
Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) 7+0 7 37.835 385,90380
Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 7+0 7 124.239 384,76451
Hukuk (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 96+0 19 Dolmadı Dolmadı
Medya ve İletişim (Burslu) (4 Yıllık) 6+0 6 43.621 381,67002
Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) (4 Yıllık) 12+0 12 95.187 380,98579
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Burslu) (4 Yıllık) 5+0 5 76.712 363,25062
İletişim ve Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) 6+0 6 52.135 376,14996
Tarih (Burslu) (4 Yıllık) 5+0 5 56.846 373,36685
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 3+0 3 142.992 370,79418
Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık) 32+0 3 Dolmadı Dolmadı
Endüstriyel Tasarım (Burslu) (4 Yıllık) 5+0 5 150.953 365,42746
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 9+0 9 360,57157 338.593
Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) 12+0 12 157.446 361,08279
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 60+0 60 170.445 353,22173
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 5+0 5 167.421 352,92660
Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (4 Yıllık) 8+0 8 171.017 352,87953
İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 7+0 7 171.528 352,56812
İşletme (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 5+0 5 172.658 351,20960
Matematik (Burslu) (4 Yıllık) 6+0 6 176.373 349,76090
İnşaat Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) 3+0 3 179.598 347,95212
İç Mimarlık (Burslu) (4 Yıllık) 7+0 7 179.793 347,85590
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 5+0 5 185.336 347,18098
Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 5+0 5 188.591 346,21789
İktisat (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 3+0 3 189.034 346,08887
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 6+0 6 194.093 344,56469
İşletme (Burslu) (4 Yıllık) 5+0 5 221.527 336,96158
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (4 Yıllık) 5+0 5 205.598 334,58603
Sosyoloji (Burslu) (4 Yıllık) 3+0 3 240.273 332,27111
İktisat (Burslu) (4 Yıllık) 5+0 5 247.049 330,63147
Lojistik Yönetimi (Burslu) (4 Yıllık) 5+0 5 247.442 330,53448
Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 5+0 5 249.730 329,98829
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) (4 Yıllık) 5+0 5 263.715 326,73343
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) (4 Yıllık) 5+0 5 259.941 327,59034
Çocuk Gelişimi (Burslu) (4 Yıllık) 6+0 6 271.769 324,98929
Finans ve Bankacılık (Burslu) (4 Yıllık) 3+0 3 282.127 322,73560
İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 72+0 72 100.378 220,91352
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) 9+0 9 365,62214 314.763
Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 85+0 85 262.813 310,56149
Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 68+0 68 264.446 309,96840
Turizm İşletmeciliği (Burslu) (4 Yıllık) 5+0 5 350.798 309,59080
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 68+0 68 267.710 308,80323
Sermaye Piyasası (Burslu) (4 Yıllık) 5+0 5 366.822 306,83765
Sağlık Yönetimi (Burslu) (4 Yıllık) 5+0 5 368.107 306,61885
Bilgisayar Programcılığı (Burslu) (2 Yıllık) 13+0 13 374,05176 277.748
Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 43+0 43

378.805

276,39868
Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 73+0 73 626.367 272,96946
Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 77+0 77 637.048 271,84625
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 25+0 18 Dolmadı Dolmadı
Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 68+0 32 Dolmadı Dolmadı
Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 43+0 43 953.020 238,25972
Yeni Medya (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 64+0 64 1.046.225 230,04773
Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 43+0 43 425.745 266,26762
İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 30+0 30 704.607 265,16479
İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 43+0 43 441.523 263,17650
Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 25+0 25 442.627 262,96912
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 34+0 34 732.688 262,51478
İşletme (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 25+0 25 753.900 260,57300
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 25+0 25 811.145 255,52360
Matematik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 34+0 34 486.291 255,33767
İç Mimarlık (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 43+0 43 495.693 253,85811
Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 25+0 25 842.301 252,89819
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 8+0 8 381,01745 250.418
Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 47+0 47 516.414 250,67774
İletişim ve Tasarımı (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 34+0 34

12

1.414.452 189,92027
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 68+0 68 1.217.188 214,24658
Lojistik Yönetimi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 25+0 25 903.124 247,94363
Hemşirelik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 68+0 68 542.585 246,99429
İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 17+0 17 916.545 246,88212
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 43+0 43 1.482.687 171,19996
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 25+0 25 583.498 241,71177
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 34+0 34 995.147 240,82994
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 84+0 84 941.340 239,27084
İktisat (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 25+0 25 1.029.132 238,31214
Yeni Medya (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 58+0 58 979.556 235,94000
Medya ve İletişim (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 34+0 34 1.118.400 223,60484
Finans ve Bankacılık (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 17+0 17 1.071.891 235,19981
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 25+0 25 1.081.177 234,53270
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 43+0 43 1.005.341 233,67841
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 68+0 68 95.176 230,97155
Sosyoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 17+0 17 1.152.358 229,47419
Turizm İşletmeciliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 25+0 25 1.199.621 226,16027
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 25+0 25 1.281.314 220,48667
Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 25+0 25 1.319.178 217,85890
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 25+0 23 Dolmadı Dolmadı
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 25+0 25 186,95906 2.837.060
Basım ve Yayım Teknolojileri (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 11+0 11 188,28420 2.823.924
Diyaliz (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 31+0 31 189,11532 2.814.864
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 25+0 25 191,72798 2.782.338
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 34+0 34 193,31772 2.759.455
Odyometri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 38+0 38 194,88309 2.734.748
Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 25+0 25 195,27409 2.728.358
Mimari Restorasyon (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 30+0 30 195,73800 2.720.478
Bankacılık ve Sigortacılık (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 58+0 58 196,32051 2.710.145
İnşaat Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 31+0 31 196,65206 2.704.049
İnşaat Teknolojisi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 36+0 36 196,83918 2.700.676
Mimari Restorasyon (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 38+0 38 197,50206 2.688.332
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 25+0 25 197,52117 2.687.949
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 68+0 68 198,82330 2.662.765
İnsan Kaynakları Yönetimi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 47+0 47 199,52383 2.648.663
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 37+0 37 199,62375 2.646.598
İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 38+0 38 199,70503 2.644.905
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 48+0 48 200,24458 2.633.897
Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 43+0 43 200,70448 2.624.445
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 22+0 22 201,64878 2.604.304
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 25+0 25

3

204,11040 2.549.726
Diyaliz (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 34+0 34 205,43994 2.518.940
Aşçılık (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 38+0 38 207,17531 2.477.751
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 21+0 21 207,27984 2.475.220
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 41+0 41 207,29699 2.474.836
Dış Ticaret (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 49+0 49 207,92879 2.459.459
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 21+0 21 209,54092 2.420.039
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 34+0 34 209,82772 2.412.998
Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 67+0 67 210,61827 2.393.540
Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 43+0 43 210,78724 2.389.427
Lojistik (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 31+0 31 210,84018 2.388.128
Makine (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 67+0 67 211,47028 2.372.431
Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 34+0 34 211,52809 2.371.019
Aşçılık (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 76+0 76 211,81180 2.363.885
Optisyenlik (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 64+0 64 212,17172 2.354.675
Fizyoterapi (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 34+0 34 213,85729 2.312.388
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 52+0 52 213,97019 2.309.579
Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 34+0 34 214,67595 2.291.835
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 68+0 68 215,34655 2.274.981
Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 68+0 68 215,94810 2.259.970
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 51+0 51 216,15457 2.254.885
Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 45+0 45 216,51469 2.245.956
İşletme Yönetimi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 50+0 50 217,04562 2.232.879
Lojistik (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 72+0 72 217,22357 2.228.492
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 55+0 55 217,38210 2.224.601
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 25+0 25 217,42839 2.223.505
Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 68+0 68 218,71647 2.191.687
Dış Ticaret (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 55+0 55 220,06327 2.157.982
Fizyoterapi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 64+0 64 220,47895 2.147.730
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 34+0 34 220,62150 2.144.087
Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 51+0 51 221,05457 2.133.330
Adalet (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 64+0 64 222,14077 2.106.908
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) 34+0 34 223,67672 2.069.628
Tekstil Teknolojisi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 28+0 28 223,92647 2.063.628
Elektrik (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 51+0 51 224,84172 2.041.976
İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (2 Yıllık) 44+0 44 225,55986 2.024.901
Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 25+0 25 1.639.254 192,28361
Rusça Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 25+0 25 115.833 187,82634
Sermaye Piyasası (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 25+0 25 1.716.147 182,72432
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 63+0 63 227,30571 1.983.409
Anestezi (Ücretli) (2 Yıllık) 40+0 40 228,36163 1.958.685
Moda Tasarımı (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 21+0 21 228,38428 1.958.188
Adalet (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 37+0 37 228,42252 1.957.327
Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 34+0 34 229,08027 1.942.138
Makine (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 46+0 46 230,41592 1.911.535
Moda Tasarımı (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 51+0 51 230,64258 1.906.320
İç Mekan Tasarımı (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 60+0 60 231,37828 1.889.839
Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 77+0 77 234,05582 1.830.812
Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 51+0 51 235,99333 1.789.094
Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 34+0 34 257,59060 1.379.478
Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 77+0 77 281,66270 1.019.854
Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 17+0 3 Dolmadı Dolmadı (2022)
Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 30+0 4 Dolmadı Dolmadı (2022)
Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 38+0 9 Dolmadı Dolmadı (2022)
Mimarlık (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 21+0 3 Dolmadı Dolmadı
Kimya Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 25+0 14 Dolmadı Dolmadı (2022)
İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 17+0 2 Dolmadı Dolmadı (2022)
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 68+0 35 Dolmadı Dolmadı (2022)
Ortopedik Protez ve Ortez (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 39+0 20 Dolmadı Dolmadı (2022)
